Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:977.491
Eindeutige Id:STEAM_0:0:93647696
Steam IDv3:[U:1:187295392]
Steam Community:76561198147561120
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:30. Nov 2022 19:05:01 (Gesamt: 77 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 04:46:08 Stunden
Durch. Ping:87,49ms (Latenz: 43,75ms)
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 14:46h 31 mal 50% 0,93
Axis 0T 13:30h 29 mal 47% 0,93
Spectator 0T 00:02h 2 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_thompson 0T 06:29h 26 mal 24% 1,01
class_axis_mp40 0T 06:06h 19 mal 18% 1,07
class_axis_kar98 0T 05:18h 18 mal 17% 0,78
class_allied_garand 0T 02:29h 11 mal 10% 0,92
class_allied_bazooka 0T 01:44h 8 mal 7% 0,89
class_allied_sniper 0T 01:38h 8 mal 7% 0,96
class_allied_heavy 0T 01:34h 6 mal 6% 0,88
class_axis_pschreck 0T 00:51h 6 mal 6% 0,79
class_axis_sniper 0T 00:24h 2 mal 2% 1,35
class_axis_mp44 0T 00:22h 4 mal 4% 0,96
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 400 mal 1.763
Double Kill (2 kills) 199 mal 395
Area Captured 76 mal 1.358
Triple Kill (3 kills) 73 mal 318
Domination 47 mal 1.990
Domination (4 kills) 27 mal 167
Round Win 25 mal 125
Revenge 10 mal 160
Rampage (5 kills) 10 mal 116
Capture Blocked 9 mal 84
Mega Kill (7 kills) 6 mal 117
Mega Kill (6 kills) 6 mal 93
Bomb Planted 3 mal 18
Ultra Kill (8 kills) 1 mal 43
Ownage (9 kills) 1 mal 53

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 1T 02:09h 1.246 85% 1.458 0,85 347 82% 28%
dod_argentan 0T 01:10h 84 6% 60 1,40 31 7% 37%
dod_avalanche 0T 00:40h 83 6% 41 2,02 28 7% 34%
dod_anzio 0T 00:27h 28 2% 14 2,00 6 1% 21%
dod_jagd 0T 00:21h 20 1% 20 1,00 10 2% 50%
dod_kalt 0T 00:01h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 398 29% 165 15% 135 34% 34%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 301 22% 76 7% 118 30% 39%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 220 16% 97 9% 28 7% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 108 8% 30 3% 19 5% 18%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 71 5% 64 6% 26 7% 37%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 57 4% 65 6% 8 2% 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 44 3% 5 0% 19 5% 43%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 27 2% 84 8% 12 3% 44%
C96 Pistol c96 1,50 26 2% 4 0% 10 3% 38%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 24 2% 12 1% 5 1% 21%
FRAG_GER German Grenade 1,25 15 1% 22 2% 2 1% 13%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 12 1% 17 2% 1 0% 8%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 11 1% 6 1% 3 1% 27%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 10 1% 30 3% 1 0% 10%
BAZOOKA Bazooka 2,25 10 1% 11 1% 3 1% 30%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 7 1% - 0% - 0% 0%
P38 Pistol 38 1,50 7 1% 4 0% 1 0% 14%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 5 0% 5 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 4 0% - 0% 2 1% 50%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 4 0% 13 1% - 0% 0%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 3 0% - 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% - 0% 1 0% 50%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
THOMPSON 1.129 14.9 67.9 17.2
MP40 934 15.2 67.3 17.5
K98 281 11.7 78.3 10.0
GARAND 215 11.2 73.5 15.3
BAR 192 13.5 75.0 11.5
M1CARBINE 180 12.8 74.4 12.8
SPRING 88 14.8 78.4 6.8
C96 79 12.7 68.4 19.0
MP44 62 17.7 72.6 9.7
COLT 38 21.1 71.1 7.9
FRAG_GER 36 13.9 63.9 22.2
FRAG_US 34 17.6 70.6 11.8
K98_SCOPED 31 12.9 71.0 16.1
P38 26 23.1 61.5 15.4
BAZOOKA 25 12.0 72.0 16.0
PSCHRECK 24 20.8 58.3 20.8
RIFLEGREN_GER 10 10.0 70.0 20.0
30CAL 6 0.0 83.3 16.7
AMERKNIFE 6 0.0 100.0 0.0
RIFLEGREN_US 3 33.3 66.7 0.0
SPADE 2 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
THOMPSON 9.116 1.129 31.455 398 165 2,41 135 34% 12% 27,90 22,90
MP40 7.946 934 27.524 301 76 3,96 118 39% 12% 29,50 26,40
K98 845 279 943 220 97 2,27 28 13% 33% 3,40 3,80
GARAND 845 215 2.618 108 30 3,60 19 18% 25% 12,20 7,80
BAR 1.410 192 4.863 71 64 1,11 26 37% 14% 25,30 19,90
SPRING 225 88 90 57 65 0,88 8 14% 39% 1,00 3,90
M1CARBINE 826 180 6.745 44 5 8,80 19 43% 22% 37,50 18,80
MP44 551 62 1.570 27 84 0,32 12 44% 11% 25,30 20,40
C96 638 79 2.460 26 4 6,50 10 38% 12% 31,10 24,50
K98_SCOPED 67 31 149 24 12 2,00 5 21% 46% 4,80 2,80
FRAG_GER 97 37 1.219 15 22 0,68 2 13% 38% 32,90 6,50
PSCHRECK 68 25 526 12 17 0,71 1 8% 37% 21,00 5,70
COLT 258 38 999 11 6 1,83 3 27% 15% 26,30 23,50
FRAG_US 161 38 1.650 10 30 0,33 1 10% 24% 43,40 16,10
BAZOOKA 61 26 583 10 11 0,91 3 30% 43% 22,40 6,10
P38 230 26 690 7 4 1,75 1 14% 11% 26,50 32,90
RIFLEGREN_GER 8 10 309 5 5 1,00 - 0% 125% 30,90 1,60
30CAL 44 6 52 4 13 0,31 - 0% 14% 8,70 11,00
AMERKNIFE 517 6 53 4 0 4,00 2 50% 1% 8,80 129,30
RIFLEGREN_US 4 4 98 3 0 3,00 - 0% 100% 24,50 1,30
SPADE 62 2 0 2 0 2,00 1 50% 3% 0,00 31,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: