Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:951.526
Unique ID:STEAM_0:0:17790535
Steam IDv3:[U:1:35581070]
Steam Community:76561197995846798
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:17. jul 2024. 18:21:11 (Ukupno: 38 konektovanja)
Provedeno vreme:22:14:00 sati
Prosečan ping:113,11ms (Latency: 56,55ms)
Omiljeno oružje:K98_SCOPEDMauser Karbiner k98 Sniper Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 11:17h 20 puta 38% 1,03
Axis 0d 10:53h 25 puta 48% 0,95
Spectator 0d 00:10h 7 puta 13% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_sniper 0d 05:23h 29 puta 10% 1,12
class_allied_sniper 0d 05:02h 16 puta 5% 1,20
class_axis_mp44 0d 02:56h 53 puta 18% 0,97
class_allied_garand 0d 02:04h 43 puta 15% 0,74
class_allied_bazooka 0d 01:51h 23 puta 8% 1,23
class_axis_kar98 0d 01:23h 38 puta 13% 0,45
class_allied_heavy 0d 01:15h 37 puta 13% 0,81
class_allied_thompson 0d 00:47h 18 puta 6% 0,74
class_axis_mp40 0d 00:47h 15 puta 5% 0,78
class_axis_pschreck 0d 00:21h 12 puta 4% 0,75
class_allied_mg 0d 00:17h 5 puta 2% 1,25
class_axis_mg42 0d 00:05h 2 puta 1% 0,50
random 0d 00:04h 1 puta 0% 1,67
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 251 puta 6.559
Double Kill (2 kills) 142 puta 197
Triple Kill (3 kills) 82 puta 228
Area Captured 60 puta 456
Domination 41 puta 1.180
Domination (4 kills) 33 puta 176
Revenge 29 puta 1.180
Round Win 27 puta 135
Rampage (5 kills) 17 puta 116
Mega Kill (7 kills) 12 puta 153
Capture Blocked 10 puta 72
Mega Kill (6 kills) 7 puta 35
Ultra Kill (8 kills) 3 puta 21
Ownage (9 kills) 2 puta 16
Monster Kill (10 kills) 2 puta 18

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 0d 22:20h 1.283 100% 1.299 0,99 249 100% 19%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 348 27% 141 11% 51 20% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 288 22% 158 12% 51 20% 18%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 159 12% 137 11% 49 20% 31%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 68 5% 102 8% 20 8% 29%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 57 4% 148 11% 12 5% 21%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 50 4% 89 7% 9 4% 18%
BAZOOKA Bazooka 2,25 48 4% 34 3% 9 4% 19%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 38 3% 18 1% 10 4% 26%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 37 3% 72 6% 7 3% 19%
FRAG_GER German Grenade 1,25 35 3% 40 3% 4 2% 11%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 30 2% 73 6% 7 3% 23%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 27 2% 33 3% 6 2% 22%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 17 1% 33 3% 2 1% 12%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 17 1% 10 1% 4 2% 24%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 16 1% 47 4% 3 1% 19%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 11 1% 18 1% 2 1% 18%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 10 1% 22 2% - 0% 0%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 8 1% 15 1% - 0% 0%
P38 Pistol 38 1,50 8 1% 3 0% 1 0% 13%
C96 Pistol c96 1,50 6 0% 7 1% 1 0% 17%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 3 0% - 0% 1 0% 33%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
K98_SCOPED 417 8.6 80.3 11.0
MP44 372 12.1 68.5 19.4
SPRING 365 7.9 80.5 11.5
GARAND 142 7.7 79.6 12.7
BAR 127 5.5 76.4 18.1
BAZOOKA 113 8.0 77.9 14.2
FRAG_GER 104 7.7 78.8 13.5
THOMPSON 104 24.0 56.7 19.2
MP40 103 18.4 70.9 10.7
M1CARBINE 97 5.2 74.2 20.6
K98 73 11.0 76.7 12.3
FRAG_US 65 10.8 70.8 18.5
30CAL 56 12.5 69.6 17.9
RIFLEGREN_US 34 17.6 64.7 17.6
MG42 33 15.2 63.6 21.2
COLT 31 19.4 67.7 12.9
PSCHRECK 21 4.8 81.0 14.3
C96 18 5.6 77.8 16.7
RIFLEGREN_GER 17 0.0 70.6 29.4
P38 14 0.0 78.6 21.4
AMERKNIFE 5 0.0 100.0 0.0
SPADE 2 50.0 50.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
K98_SCOPED 1.070 417 1.105 348 141 2,47 51 15% 39% 2,60 3,10
SPRING 1.012 365 1.572 288 158 1,82 51 18% 36% 4,30 3,50
MP44 3.627 372 8.883 159 137 1,16 49 31% 10% 23,90 22,80
GARAND 966 142 1.744 68 102 0,67 20 29% 15% 12,30 14,20
K98 271 73 256 57 148 0,39 12 21% 27% 3,50 4,80
BAR 1.278 127 2.856 50 89 0,56 9 18% 10% 22,50 25,60
BAZOOKA 296 117 3.075 48 34 1,41 9 19% 40% 26,30 6,20
M1CARBINE 600 97 2.472 38 18 2,11 10 26% 16% 25,50 15,80
MP40 1.059 103 2.871 37 72 0,51 7 19% 10% 27,90 28,60
FRAG_GER 296 105 3.866 35 40 0,88 4 11% 35% 36,80 8,50
THOMPSON 926 104 3.156 30 73 0,41 7 23% 11% 30,30 30,90
30CAL 985 56 951 27 33 0,82 6 22% 6% 17,00 36,50
FRAG_US 152 68 2.778 17 33 0,52 2 12% 45% 40,90 8,90
COLT 251 31 613 17 10 1,70 4 24% 12% 19,80 14,80
MG42 1.001 33 651 16 47 0,34 3 19% 3% 19,70 62,60
PSCHRECK 63 21 387 11 18 0,61 2 18% 33% 18,40 5,70
RIFLEGREN_US 25 34 1.216 10 22 0,45 - 0% 136% 35,80 2,50
RIFLEGREN_GER 16 18 649 8 15 0,53 - 0% 113% 36,10 2,00
P38 165 14 230 8 3 2,67 1 13% 8% 16,40 20,60
C96 154 18 505 6 7 0,86 1 17% 12% 28,10 25,70
AMERKNIFE 312 5 40 3 0 3,00 1 33% 2% 8,00 104,00
SPADE 9 2 55 1 0 1,00 - 0% 22% 27,50 9,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: