選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Wolborz, 波蘭
玩家ID:950,601
Steam ID:STEAM_0:0:23351217
Steam IDv3:[U:1:46702434]
Steam 群組:76561198006968162
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 11, 2024 9:53:12 pm (總共: 4,971 連接)
連線時間:45 天 05:32:55 小時
平均 ping:92.81ms (網路延遲: 46.40ms)
最常用的武器:SPRINGSpringfield Rifle with Scope

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
mosp 40天 10:18時 Feb 19, 2023 8:48:19 pm 2,101 20.83 73% 88,105 48,017 1.83 18% 24%
Mosphorus 5天 03:24時 May 11, 2024 10:08:53 pm 295 66.37 77% 12,293 6,295 1.95 18% 28%
Mospheratu 0天 03:14時 Oct 16, 2021 6:06:23 pm 2 81.97 100% 385 141 2.73 16% 28%
Mosferatu 0天 01:33時 Oct 13, 2021 7:56:15 pm 2 59.39 0% 142 92 1.54 23% 20%
Oreo |notHG 0天 00:05時 Aug 20, 2019 6:18:38 pm - 52.00 0% 10 7 1.43 40% 19%
Wasp 0天 00:03時 Sep 17, 2020 5:01:21 pm 1 69.33 100% 13 3 4.33 31% 22%
Mospimba 0天 00:02時 Apr 8, 2023 8:55:02 pm - 54.67 0% 2 3 0.67 0% 50%
Mosp <*LTK*> 0天 00:01時 Aug 14, 2019 8:30:23 pm - 41.50 0% - 2 - 0% 17%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 35天 10:53時 2,351 次 45% 1.94
Axis 9天 19:39時 1,352 次 26% 1.58
Spectator 0天 09:33時 1,505 次 29% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_sniper 21天 00:44時 1,869 次 15% 2.32
class_allied_heavy 4天 02:24時 1,876 次 16% 1.41
class_allied_thompson 4天 01:00時 1,152 次 10% 1.52
class_axis_sniper 3天 05:37時 884 次 7% 1.89
class_allied_garand 3天 02:43時 1,579 次 13% 1.53
class_allied_bazooka 2天 20:50時 896 次 7% 1.53
class_axis_kar98 2天 14:06時 1,472 次 12% 1.38
class_axis_mp44 1天 20:54時 1,334 次 11% 1.48
class_axis_mp40 1天 12:27時 568 次 5% 1.29
class_axis_mg42 0天 14:47時 179 次 1% 2.38
class_allied_mg 0天 10:09時 170 次 1% 2.46
class_axis_pschreck 0天 03:50時 94 次 1% 1.17
random 0天 00:06時 7 次 0% 1.00
事件 達成 技能加成
Headshot 18,193 次 94,958
Double Kill (2 kills) 8,273 次 21,299
Domination 5,234 次 213,355
Triple Kill (3 kills) 5,203 次 24,132
Area Captured 3,964 次 64,316
Domination (4 kills) 3,185 次 22,245
Rampage (5 kills) 1,971 次 18,116
Capture Blocked 1,298 次 10,500
Mega Kill (6 kills) 1,269 次 15,636
Round Win 1,009 次 5,045
Mega Kill (7 kills) 816 次 12,276
Ultra Kill (8 kills) 559 次 10,288
Revenge 414 次 8,520
Ownage (9 kills) 381 次 8,685
Monster Kill (10 kills) 257 次 7,803
Ultra Kill (11 kills) 169 次 5,540
God Like (12 kills) 116 次 4,328

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 45天 11:26時 100,357 99% 54,183 1.85 18,105 99% 18%
dod_avalanche 0天 02:14時 208 0% 121 1.72 42 0% 20%
dod_winter 0天 01:51時 181 0% 102 1.77 45 0% 25%
dod_kalt 0天 01:18時 89 0% 54 1.65 28 0% 31%
dod_flash 0天 00:46時 66 0% 43 1.53 13 0% 20%
dod_jagd 0天 00:36時 31 0% 33 0.94 7 0% 23%
dod_anzio 0天 00:18時 14 0% 14 1.00 2 0% 14%
dod_colmar 0天 00:04時 1 0% 4 0.25 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 47,665 47% 2,624 5% 6,525 36% 14%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.50 7,531 7% 7,660 14% 1,264 7% 17%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.10 7,501 7% 2,819 5% 2,267 12% 30%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.35 6,317 6% 3,386 6% 1,731 9% 27%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 5,044 5% 9,662 18% 1,343 7% 27%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 4,903 5% 7,537 14% 573 3% 12%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 3,854 4% 209 0% 1,053 6% 27%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 3,611 4% 1,586 3% 748 4% 21%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 2,771 3% 5,056 9% 810 4% 29%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 2,373 2% 3,182 6% 433 2% 18%
BAZOOKA Bazooka 2.25 2,303 2% 599 1% 262 1% 11%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 1,433 1% 328 1% 423 2% 30%
FRAG_US U.S. Grenade 1.25 1,371 1% 798 1% 146 1% 11%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 1,165 1% 943 2% 213 1% 18%
P38 Pistol 38 1.50 601 1% 451 1% 164 1% 27%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 590 1% 836 2% 70 0% 12%
FRAG_GER German Grenade 1.25 587 1% 1,700 3% 67 0% 11%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1.30 579 1% 265 0% 65 0% 11%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 270 0% 79 0% 21 0% 8%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 166 0% 44 0% 6 0% 4%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 122 0% 823 2% 13 0% 11%
C96 Pistol c96 1.50 102 0% 443 1% 42 0% 41%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 79 0% 87 0% 1 0% 1%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SPRING 57,030 7.5 83.3 9.2
THOMPSON 20,725 15.6 67.7 16.7
BAR 14,460 15.3 69.1 15.6
MP44 12,078 14.7 68.3 17.0
K98_SCOPED 9,080 6.9 83.9 9.2
COLT 9,042 12.7 74.0 13.4
MP40 7,816 16.1 66.5 17.4
GARAND 6,721 12.2 75.2 12.6
K98 6,322 9.7 78.4 11.9
MG42 4,680 18.5 63.3 18.2
FRAG_US 4,553 14.8 71.1 14.0
BAZOOKA 4,305 14.1 71.5 14.4
M1CARBINE 3,420 12.7 73.2 14.1
30CAL 2,252 13.7 70.6 15.7
FRAG_GER 2,126 13.3 71.1 15.6
RIFLEGREN_GER 1,879 13.1 71.6 15.3
RIFLEGREN_US 1,766 13.0 71.4 15.6
P38 1,453 11.6 74.9 13.5
C96 252 15.9 68.3 15.9
AMERKNIFE 216 5.6 85.2 9.3
PSCHRECK 205 11.2 67.8 21.0
SPADE 94 8.5 84.0 7.4

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SPRING 110,460 57,017 156,026 47,665 2,624 18.17 6,525 14% 52% 2.70 2.30
K98_SCOPED 18,060 9,080 22,039 7,531 7,660 0.98 1,264 17% 50% 2.40 2.40
THOMPSON 128,635 20,725 578,121 7,501 2,819 2.66 2,267 30% 16% 27.90 17.10
BAR 85,797 14,460 332,362 6,317 3,386 1.87 1,731 27% 17% 23.00 13.60
MP44 71,237 12,078 286,419 5,044 9,662 0.52 1,343 27% 17% 23.70 14.10
K98 14,765 6,322 24,603 4,903 7,537 0.65 573 12% 43% 3.90 3.00
COLT 32,848 9,051 218,178 3,854 209 18.44 1,053 27% 28% 24.10 8.50
GARAND 22,875 6,721 80,296 3,611 1,586 2.28 748 21% 29% 11.90 6.30
MP40 49,208 7,818 221,775 2,771 5,056 0.55 810 29% 16% 28.40 17.80
MG42 61,652 4,688 69,508 2,373 3,182 0.75 433 18% 8% 14.80 26.00
BAZOOKA 10,736 4,440 98,452 2,303 599 3.84 262 11% 41% 22.20 4.70
M1CARBINE 14,174 3,420 84,813 1,433 328 4.37 423 30% 24% 24.80 9.90
FRAG_US 12,789 4,692 172,922 1,371 798 1.72 146 11% 37% 36.90 9.30
30CAL 24,500 2,252 31,265 1,165 943 1.24 213 18% 9% 13.90 21.00
P38 5,099 1,453 35,135 601 451 1.33 164 27% 29% 24.20 8.50
RIFLEGREN_GER 1,229 1,953 70,084 590 836 0.71 70 12% 159% 35.90 2.10
FRAG_GER 5,433 2,190 85,487 587 1,700 0.35 67 11% 40% 39.00 9.30
RIFLEGREN_US 1,194 1,826 65,803 579 265 2.18 65 11% 153% 36.00 2.10
AMERKNIFE 11,763 216 1,519 166 44 3.77 6 4% 2% 7.00 70.90
PSCHRECK 561 211 3,892 122 823 0.15 13 11% 38% 18.40 4.60
C96 1,418 252 6,914 102 443 0.23 42 41% 18% 27.40 13.90
SPADE 7,518 94 505 79 87 0.91 1 1% 1% 5.40 95.20

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: