選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:瑞典
玩家ID:921,560
Steam ID:STEAM_0:0:162150712
Steam IDv3:[U:1:324301424]
Steam 群組:76561198284567152
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 25, 2024 3:27:05 pm (總共: 519 連接)
連線時間:13 天 06:09:43 小時
平均 ping:72.72ms (網路延遲: 36.36ms)
最常用的武器:SPRINGSpringfield Rifle with Scope

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 6天 20:57時 339 次 41% 1.48
Axis 6天 02:50時 326 次 40% 1.31
Spectator 0天 06:42時 158 次 19% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_sniper 4天 09:42時 246 次 21% 1.74
class_axis_sniper 4天 06:10時 290 次 25% 1.46
class_allied_heavy 1天 17:00時 194 次 17% 1.22
class_axis_mp44 1天 04:23時 159 次 14% 1.13
class_axis_kar98 0天 11:45時 99 次 9% 0.84
class_allied_garand 0天 09:46時 66 次 6% 0.94
class_axis_pschreck 0天 04:42時 31 次 3% 1.04
class_allied_bazooka 0天 04:32時 29 次 3% 1.05
class_allied_thompson 0天 04:02時 29 次 3% 1.27
class_allied_mg 0天 00:55時 6 次 1% 1.17
class_axis_mp40 0天 00:42時 7 次 1% 1.04
class_axis_mg42 0天 00:10時 1 次 0% -
事件 達成 技能加成
Headshot 1,567 次 11,362
Double Kill (2 kills) 1,107 次 3,764
Area Captured 838 次 15,098
Triple Kill (3 kills) 624 次 3,646
Domination 584 次 41,730
Domination (4 kills) 305 次 2,739
Round Win 267 次 1,335
Rampage (5 kills) 163 次 1,976
Capture Blocked 144 次 1,362
Revenge 96 次 3,390
Mega Kill (6 kills) 87 次 1,368
Mega Kill (7 kills) 47 次 984
Bomb Planted 35 次 210
Ultra Kill (8 kills) 30 次 879
Ownage (9 kills) 12 次 456
Monster Kill (10 kills) 11 次 404
Ultra Kill (11 kills) 8 次 430
God Like (12 kills) 3 次 142

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 11天 21:09時 9,469 89% 6,725 1.41 1,428 87% 15%
dod_kalt 0天 07:01時 234 2% 161 1.45 51 3% 22%
dod_anzio 0天 05:36時 179 2% 130 1.38 35 2% 20%
dod_argentan 0天 05:32時 220 2% 188 1.17 47 3% 21%
dod_jagd 0天 05:01時 161 2% 155 1.04 23 1% 14%
dod_flash 0天 04:38時 119 1% 78 1.53 13 1% 11%
dod_avalanche 0天 04:20時 169 2% 111 1.52 33 2% 20%
dod_palermo 0天 01:48時 51 0% 49 1.04 7 0% 14%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 3,632 34% 667 10% 417 26% 11%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.50 3,525 33% 514 7% 557 34% 16%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.35 1,235 12% 585 8% 246 15% 20%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 905 9% 763 11% 199 12% 22%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 233 2% 671 10% 21 1% 9%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 188 2% 266 4% 44 3% 23%
FRAG_US U.S. Grenade 1.25 173 2% 181 3% 21 1% 12%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.10 131 1% 536 8% 26 2% 20%
FRAG_GER German Grenade 1.25 81 1% 141 2% 8 0% 10%
C96 Pistol c96 1.50 77 1% 40 1% 26 2% 34%
BAZOOKA Bazooka 2.25 70 1% 53 1% 9 1% 13%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 59 1% 97 1% 6 0% 10%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 55 1% 42 1% 12 1% 22%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 44 0% 50 1% 14 1% 32%
P38 Pistol 38 1.50 34 0% 31 0% 6 0% 18%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 28 0% 118 2% 5 0% 18%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 27 0% 11 0% 1 0% 4%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 14 0% 36 1% 1 0% 7%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1.30 13 0% 26 0% 3 0% 23%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 2 0% 1 0% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 2 0% 8 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 2 0% - 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 2 0% 2 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SPRING 5,898 7.6 83.6 8.7
K98_SCOPED 5,021 7.0 83.2 9.8
BAR 3,281 18.1 63.6 18.3
MP44 2,665 17.7 63.4 18.8
GARAND 589 13.9 75.2 10.9
FRAG_US 466 16.3 69.3 14.4
THOMPSON 421 18.8 65.6 15.7
K98 347 14.1 74.1 11.8
C96 244 13.9 66.0 20.1
FRAG_GER 219 18.3 66.2 15.5
M1CARBINE 145 17.2 65.5 17.2
COLT 133 15.0 73.7 11.3
MP40 120 15.0 70.8 14.2
BAZOOKA 112 17.0 64.3 18.8
PSCHRECK 102 22.5 62.7 14.7
P38 91 12.1 82.4 5.5
30CAL 84 15.5 56.0 28.6
RIFLEGREN_US 54 9.3 72.2 18.5
RIFLEGREN_GER 43 27.9 65.1 7.0
DOD_BOMB_TARGET 8 0.0 87.5 12.5
MG42 3 66.7 33.3 0.0
AMERKNIFE 2 0.0 100.0 0.0
SPADE 1 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SPRING 13,101 5,898 14,078 3,632 667 5.45 417 11% 45% 2.40 3.60
K98_SCOPED 13,024 5,021 12,071 3,525 514 6.86 557 16% 39% 2.40 3.70
BAR 34,834 3,281 81,137 1,235 585 2.11 246 20% 9% 24.70 28.20
MP44 27,196 2,665 64,556 905 763 1.19 199 22% 10% 24.20 30.10
K98 1,440 347 1,833 233 671 0.35 21 9% 24% 5.30 6.20
GARAND 2,555 589 7,994 188 266 0.71 44 23% 23% 13.60 13.60
FRAG_US 1,298 483 15,849 173 181 0.96 21 12% 37% 32.80 7.50
THOMPSON 5,024 421 12,331 131 536 0.24 26 20% 8% 29.30 38.40
FRAG_GER 507 229 6,719 81 141 0.57 8 10% 45% 29.30 6.30
C96 1,926 244 7,407 77 40 1.93 26 34% 13% 30.40 25.00
BAZOOKA 250 114 2,215 70 53 1.32 9 13% 46% 19.40 3.60
PSCHRECK 187 105 1,902 59 97 0.61 6 10% 56% 18.10 3.20
M1CARBINE 757 145 4,027 55 42 1.31 12 22% 19% 27.80 13.80
COLT 529 133 3,858 44 50 0.88 14 32% 25% 29.00 12.00
P38 480 91 2,428 34 31 1.10 6 18% 19% 26.70 14.10
MP40 937 120 3,550 28 118 0.24 5 18% 13% 29.60 33.50
30CAL 1,952 84 1,224 27 11 2.45 1 4% 4% 14.60 72.30
RIFLEGREN_GER 30 47 1,794 14 36 0.39 1 7% 157% 38.20 2.10
RIFLEGREN_US 33 56 2,452 13 26 0.50 3 23% 170% 43.80 2.50
MG42 28 3 36 2 8 0.25 - 0% 11% 12.00 14.00
AMERKNIFE 3 2 0 2 2 1.00 - 0% 67% 0.00 1.50
SPADE 2 1 0 2 1 2.00 - 0% 50% 0.00 1.00
DOD_BOMB_TARGET 7 9 347 2 0 2.00 - 0% 129% 38.60 3.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: