Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Helsinki, Finnland
Spielernummer:668.601
Eindeutige Id:STEAM_0:1:74732307
Steam IDv3:[U:1:149464615]
Steam Community:76561198109730343
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 14 Minuten (Gesamt: 4.836 Verbindungen)
Verbindungszeit:47 Tage 02:45:31 Stunden
Durch. Ping:104,10ms (Latenz: 52,05ms)
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
yEAH 25T 22:58h 10. Dez 2023 11:26:59 3.521 39,66 76% 36.855 25.212 1,46 18% 15%
Tex Willer 5T 10:45h 5. Mai 2024 15:47:10 666 68,18 75% 7.091 4.905 1,45 18% 17%
The Silenced Soldiers 2T 02:38h 12. Feb 2024 20:26:37 231 93,25 83% 2.656 1.564 1,70 17% 20%
Kit Carson 2T 01:13h 8. Jun 2022 20:38:03 263 58,29 71% 3.214 2.433 1,32 19% 13%
Pastor Santa 0T 22:59h 17. Sep 2020 13:57:36 118 54,53 69% 1.608 1.237 1,30 19% 16%
big pipes saves lives 0T 17:40h 23. Jun 2020 10:18:17 107 53,08 69% 1.145 902 1,27 19% 16%
XJR Cafe Racer 0T 14:24h 19. Okt 2019 16:35:16 116 56,20 62% 727 528 1,38 18% 16%
Sir Elwood 0T 12:34h 10. Jul 2019 18:51:37 68 57,21 76% 926 610 1,52 18% 19%
xV1900 0T 11:46h 25. Apr 2020 08:01:08 80 59,21 79% 808 545 1,48 21% 14%
Benny Hill 0T 09:48h 20. Nov 2021 13:37:31 74 60,46 70% 654 414 1,58 18% 15%
Bowder 0T 09:03h 9. Mai 2019 18:02:10 23 56,61 65% 695 534 1,30 18% 15%
Well well well 0T 08:45h 26. Okt 2019 13:46:31 82 50,28 67% 494 404 1,22 20% 14%
never help 0T 07:24h 5. Jun 2022 20:34:18 62 62,35 63% 358 266 1,35 20% 15%
xJR 0T 06:44h 30. Jul 2018 19:16:46 33 52,02 61% 560 414 1,35 20% 15%
U COME ALWAYS LAST 0T 06:02h 3. Mai 2022 17:55:19 52 59,93 77% 366 273 1,34 19% 14%
Liste aller Spieleraliase [195]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 35T 11:55h 2.833 mal 45% 1,41
Axis 8T 14:16h 1.608 mal 26% 1,46
Spectator 3T 07:43h 1.810 mal 29% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_thompson 16T 13:18h 2.600 mal 25% 1,23
class_allied_sniper 10T 20:38h 1.885 mal 18% 2,33
class_allied_heavy 7T 15:59h 1.951 mal 19% 1,20
class_axis_mp44 2T 13:48h 957 mal 9% 1,14
class_axis_mg42 2T 06:02h 637 mal 6% 2,93
class_axis_sniper 2T 01:09h 699 mal 7% 1,89
class_axis_mp40 1T 23:03h 573 mal 6% 1,10
class_allied_bazooka 1T 16:50h 605 mal 6% 1,42
class_allied_mg 1T 04:10h 264 mal 3% 2,42
class_axis_pschreck 0T 07:37h 131 mal 1% 1,20
class_allied_garand 0T 02:26h 60 mal 1% 1,18
class_axis_kar98 0T 02:14h 38 mal 0% 0,94
Aktion Erreicht Skillbonus
Area Captured 12.691 mal 261.086
Headshot 12.617 mal 89.251
Double Kill (2 kills) 7.900 mal 27.521
Domination 5.318 mal 410.900
Triple Kill (3 kills) 4.220 mal 25.252
Domination (4 kills) 2.122 mal 18.342
Round Win 1.640 mal 8.200
Capture Blocked 1.172 mal 11.368
Rampage (5 kills) 1.075 mal 13.088
Revenge 701 mal 24.480
Mega Kill (6 kills) 633 mal 10.026
Mega Kill (7 kills) 337 mal 7.152
Ultra Kill (8 kills) 218 mal 6.125
Ownage (9 kills) 143 mal 4.996
Monster Kill (10 kills) 76 mal 3.734
Ultra Kill (11 kills) 59 mal 2.830
God Like (12 kills) 32 mal 2.423
Bomb Planted 12 mal 72
Bomb Defused 3 mal 18
Bomb Planter Killed 1 mal 2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 45T 07:40h 67.206 96% 47.355 1,42 12.454 96% 19%
dod_kalt 0T 15:10h 861 1% 532 1,62 153 1% 18%
dod_avalanche 0T 10:24h 597 1% 468 1,28 136 1% 23%
dod_anzio 0T 09:34h 452 1% 321 1,41 79 1% 17%
dod_winter 0T 07:39h 291 0% 173 1,68 65 1% 22%
dod_flash 0T 03:32h 197 0% 164 1,20 44 0% 22%
dod_argentan 0T 01:44h 72 0% 101 0,71 14 0% 19%
dod_palermo 0T 01:32h 45 0% 27 1,67 8 0% 18%
dod_colmar 0T 01:18h 100 0% 49 2,04 10 0% 10%
dod_jagd 0T 00:50h 66 0% 49 1,35 4 0% 6%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 19.311 28% 2.194 4% 4.932 38% 26%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 14.388 21% 1.559 3% 1.965 15% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 8.258 12% 407 1% 890 7% 11%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 7.812 11% 1.999 4% 1.714 13% 22%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 4.248 6% 9.758 20% 878 7% 21%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 3.352 5% 3.682 7% 353 3% 11%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 2.964 4% 6.654 14% 382 3% 13%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 2.731 4% 5.938 12% 719 6% 26%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 1.424 2% 662 1% 132 1% 9%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1.219 2% 143 0% 297 2% 24%
FRAG_GER German Grenade 1,25 1.151 2% 1.647 3% 123 1% 11%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1.085 2% 304 1% 121 1% 11%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 906 1% 184 0% 242 2% 27%
P38 Pistol 38 1,50 322 0% 564 1% 84 1% 26%
C96 Pistol c96 1,50 265 0% 921 2% 74 1% 28%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 141 0% 735 1% 19 0% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 92 0% 529 1% 13 0% 14%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 91 0% 4.101 8% 7 0% 8%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 56 0% 22 0% 14 0% 25%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 32 0% 217 0% 5 0% 16%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 15 0% 32 0% 1 0% 7%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 15 0% 1 0% 1 0% 7%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 4 0% 2 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 4 0% 2 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
THOMPSON 63.722 17.2 64.1 18.7
SPRING 33.995 6.2 85.4 8.4
FRAG_US 23.555 14.9 68.2 16.9
BAR 21.321 17.2 64.3 18.5
MP44 14.252 17.1 64.0 18.9
MP40 10.480 17.4 64.6 18.0
MG42 10.175 23.9 50.7 25.4
K98_SCOPED 6.000 5.4 86.8 7.9
FRAG_GER 4.444 14.6 67.1 18.3
COLT 3.816 13.0 74.2 12.9
30CAL 3.789 23.7 50.2 26.1
M1CARBINE 2.401 14.4 69.8 15.8
BAZOOKA 2.142 13.8 72.5 13.7
P38 1.151 12.3 72.5 15.2
C96 796 18.1 65.2 16.7
GARAND 265 15.1 71.3 13.6
PSCHRECK 250 9.2 76.4 14.4
K98 132 12.1 70.5 17.4
RIFLEGREN_GER 73 6.8 72.6 20.5
RIFLEGREN_US 44 6.8 79.5 13.6
AMERKNIFE 21 9.5 90.5 0.0
DOD_BOMB_TARGET 7 0.0 85.7 14.3
SPADE 6 0.0 83.3 16.7

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
THOMPSON 516.231 63.731 1.861.159 19.311 2.194 8,80 4.932 26% 12% 29,20 26,70
SPRING 62.762 33.994 96.470 14.388 1.559 9,23 1.965 14% 54% 2,80 4,40
FRAG_US 48.149 24.433 780.084 8.258 407 20,29 890 11% 51% 31,90 5,80
BAR 153.268 21.325 515.566 7.812 1.999 3,91 1.714 22% 14% 24,20 19,60
MP44 104.487 14.248 355.198 4.248 9.758 0,44 878 21% 14% 24,90 24,60
MG42 193.243 10.175 164.133 3.352 3.682 0,91 353 11% 5% 16,10 57,70
K98_SCOPED 11.763 6.002 14.279 2.964 6.654 0,45 382 13% 51% 2,40 4,00
MP40 84.109 10.483 308.795 2.731 5.938 0,46 719 26% 12% 29,50 30,80
30CAL 81.405 3.789 63.681 1.424 662 2,15 132 9% 5% 16,80 57,20
COLT 18.194 3.816 99.878 1.219 143 8,52 297 24% 21% 26,20 14,90
FRAG_GER 9.841 4.614 159.821 1.151 1.647 0,70 123 11% 47% 34,60 8,50
BAZOOKA 7.680 2.228 54.232 1.085 304 3,57 121 11% 29% 24,30 7,10
M1CARBINE 17.062 2.401 64.881 906 184 4,92 242 27% 14% 27,00 18,80
P38 5.281 1.151 32.300 322 564 0,57 84 26% 22% 28,10 16,40
C96 6.267 796 23.396 265 921 0,29 74 28% 13% 29,40 23,60
PSCHRECK 705 258 5.223 141 735 0,19 19 13% 37% 20,20 5,00
GARAND 1.451 265 3.684 92 529 0,17 13 14% 18% 13,90 15,80
K98 246 132 442 91 4.101 0,02 7 8% 54% 3,30 2,70
RIFLEGREN_GER 48 74 2.069 32 217 0,15 5 16% 154% 28,00 1,50
RIFLEGREN_US 27 48 1.541 15 32 0,47 1 7% 178% 32,10 1,80
AMERKNIFE 53 21 237 15 1 15,00 1 7% 40% 11,30 3,50
SPADE 14 6 95 4 2 2,00 - 0% 43% 15,80 3,50
DOD_BOMB_TARGET 3 8 253 4 2 2,00 - 0% 267% 31,60 0,80

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: