Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:HG
Lokacija:Bruhl, Nemačka
ID igrača:272.997
Unique ID:STEAM_0:1:48523029
Steam IDv3:[U:1:97046059]
Steam Community:76561198057311787
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:22. apr 2024. 20:02:03 (Ukupno: 2.883 konektovanja)
Provedeno vreme:71 dana 10:47:45 sati
Prosečan ping:115,72ms (Latency: 57,86ms)
Omiljeno oružje:MP44MP44 Assault Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 38d 05:56h 1.836 puta 41% 1,71
Allies 32d 00:06h 1.469 puta 33% 1,67
Spectator 0d 12:40h 1.211 puta 27% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_mp44 19d 13:50h 1.857 puta 25% 1,70
class_allied_heavy 13d 09:04h 1.078 puta 14% 1,62
class_axis_kar98 8d 13:44h 1.245 puta 16% 1,53
class_allied_garand 6d 00:39h 640 puta 8% 1,40
class_allied_sniper 5d 17:46h 654 puta 9% 2,45
class_axis_sniper 3d 14:14h 672 puta 9% 2,22
class_allied_thompson 3d 01:00h 385 puta 5% 1,61
class_axis_pschreck 2d 10:22h 160 puta 2% 1,68
class_axis_mp40 2d 09:21h 351 puta 5% 1,60
class_allied_bazooka 2d 06:33h 147 puta 2% 1,37
class_axis_mg42 1d 23:44h 209 puta 3% 2,26
class_allied_mg 1d 16:17h 157 puta 2% 1,80
random 0d 00:01h 2 puta 0% 0,50
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 30.272 puta 211.595
Double Kill (2 kills) 15.386 puta 49.085
Area Captured 12.367 puta 228.184
Triple Kill (3 kills) 9.058 puta 50.780
Domination 8.620 puta 483.270
Domination (4 kills) 5.158 puta 41.897
Rampage (5 kills) 2.864 puta 33.712
Capture Blocked 2.550 puta 22.944
Mega Kill (6 kills) 1.689 puta 25.779
Round Win 1.518 puta 7.590
Revenge 1.431 puta 43.955
Mega Kill (7 kills) 861 puta 17.415
Ultra Kill (8 kills) 434 puta 13.229
Ownage (9 kills) 261 puta 9.210
Monster Kill (10 kills) 156 puta 7.321
Ultra Kill (11 kills) 87 puta 4.930
God Like (12 kills) 49 puta 4.899
Bomb Planted 28 puta 168
Bomb Defused 4 puta 24
Bomb Planter Killed 2 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 69d 21:59h 144.310 98% 85.119 1,70 29.701 98% 21%
dod_avalanche 0d 12:11h 868 1% 624 1,39 206 1% 24%
dod_kalt 0d 10:36h 746 1% 612 1,22 176 1% 24%
dod_anzio 0d 06:22h 421 0% 276 1,53 106 0% 25%
dod_flash 0d 05:04h 422 0% 260 1,62 99 0% 23%
dod_argentan 0d 03:27h 296 0% 191 1,55 53 0% 18%
dod_jagd 0d 02:16h 138 0% 110 1,25 27 0% 20%
dod_colmar 0d 00:38h 39 0% 36 1,08 12 0% 31%
dod_palermo 0d 00:30h 43 0% 42 1,02 13 0% 30%
dod_winter 0d 00:13h 12 0% 2 6,00 1 0% 8%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 39.100 27% 10.827 13% 10.299 34% 26%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 17.022 12% 11.367 14% 4.516 15% 27%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 15.154 10% 7.924 10% 2.064 7% 14%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 11.756 8% 7.297 9% 1.628 5% 14%
FRAG_GER German Grenade 1,25 8.388 6% 1.784 2% 1.006 3% 12%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 7.536 5% 6.318 8% 1.115 4% 15%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 6.545 4% 5.692 7% 1.479 5% 23%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 6.265 4% 3.187 4% 697 2% 11%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 4.490 3% 7.572 9% 1.484 5% 33%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 3.994 3% 4.209 5% 1.254 4% 31%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 3.864 3% 3.290 4% 677 2% 18%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 2.653 2% 770 1% 307 1% 12%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 2.371 2% 876 1% 238 1% 10%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 2.314 2% 138 0% 171 1% 7%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 2.240 2% 560 1% 760 3% 34%
C96 Pistol c96 1,50 2.217 2% 647 1% 659 2% 30%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 2.004 1% 2.080 3% 367 1% 18%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1.998 1% 1.278 2% 268 1% 13%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 1.872 1% 102 0% 162 1% 9%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1.798 1% 990 1% 233 1% 13%
P38 Pistol 38 1,50 1.586 1% 470 1% 463 2% 29%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1.275 1% 556 1% 378 1% 30%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 335 0% 69 0% 70 0% 21%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 5 0% - 0% 1 0% 20%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP44 93.680 14.3 69.9 15.8
BAR 39.044 13.8 70.5 15.8
FRAG_GER 22.736 14.0 70.1 16.0
K98 19.756 9.1 80.0 11.0
FRAG_US 16.182 14.7 69.9 15.4
SPRING 15.434 7.3 83.4 9.3
THOMPSON 15.270 14.0 69.8 16.2
MP40 12.722 14.2 69.5 16.3
GARAND 12.508 11.3 75.9 12.8
K98_SCOPED 9.595 6.7 84.6 8.7
MG42 8.248 19.2 60.9 19.8
RIFLEGREN_GER 7.371 13.0 71.7 15.3
RIFLEGREN_US 6.318 14.2 70.0 15.8
COLT 6.270 11.7 74.9 13.3
C96 5.718 14.7 70.2 15.0
P38 4.767 12.5 74.6 12.9
30CAL 4.341 13.0 70.4 16.6
AMERKNIFE 3.729 8.8 80.7 10.4
BAZOOKA 3.704 12.6 71.9 15.5
M1CARBINE 3.248 13.7 71.7 14.6
PSCHRECK 3.080 11.9 73.6 14.5
SPADE 2.963 8.9 81.8 9.2
DOD_BOMB_TARGET 24 12.5 70.8 16.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP44 555.888 93.697 2.179.851 39.100 10.827 3,61 10.299 26% 17% 23,30 14,20
BAR 234.117 39.044 888.965 17.022 11.367 1,50 4.516 27% 17% 22,80 13,80
K98 47.374 19.756 71.096 15.154 7.924 1,91 2.064 14% 42% 3,60 3,10
SPRING 30.484 15.437 45.536 11.756 7.297 1,61 1.628 14% 51% 2,90 2,60
FRAG_GER 49.443 23.389 729.392 8.388 1.784 4,70 1.006 12% 47% 31,20 5,90
K98_SCOPED 19.328 9.587 20.946 7.536 6.318 1,19 1.115 15% 50% 2,20 2,60
GARAND 56.790 12.506 154.281 6.545 5.692 1,15 1.479 23% 22% 12,30 8,70
FRAG_US 36.589 16.630 500.889 6.265 3.187 1,97 697 11% 45% 30,10 5,80
THOMPSON 98.977 15.270 427.462 4.490 7.572 0,59 1.484 33% 15% 28,00 22,00
MP40 81.894 12.722 357.997 3.994 4.209 0,95 1.254 31% 16% 28,10 20,50
MG42 111.949 8.248 115.433 3.864 3.290 1,17 677 18% 7% 14,00 29,00
RIFLEGREN_GER 4.608 7.615 249.039 2.653 770 3,45 307 12% 165% 32,70 1,70
RIFLEGREN_US 3.809 6.542 203.006 2.371 876 2,71 238 10% 172% 31,00 1,60
AMERKNIFE 11.524 3.729 48.718 2.314 138 16,77 171 7% 32% 13,10 5,00
COLT 28.067 6.270 165.350 2.240 560 4,00 760 34% 22% 26,40 12,50
C96 36.985 5.718 149.014 2.217 647 3,43 659 30% 15% 26,10 16,70
30CAL 51.801 4.341 56.024 2.004 2.080 0,96 367 18% 8% 12,90 25,80
BAZOOKA 6.930 3.785 79.423 1.998 1.278 1,56 268 13% 55% 21,00 3,50
SPADE 10.699 2.963 34.701 1.872 102 18,35 162 9% 28% 11,70 5,70
PSCHRECK 5.334 3.189 59.270 1.798 990 1,82 233 13% 60% 18,60 3,00
P38 19.684 4.767 131.353 1.586 470 3,37 463 29% 24% 27,60 12,40
M1CARBINE 16.714 3.248 82.307 1.275 556 2,29 378 30% 19% 25,30 13,10
DOD_BOMB_TARGET 10 24 445 5 0 5,00 1 20% 240% 18,50 2,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: