Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Livingston, Ujedinjeno Kraljevstvo
ID igrača:198.228
Unique ID:STEAM_0:0:19859913
Steam IDv3:[U:1:39719826]
Steam Community:76561197999985554
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 9 sati (Ukupno: 3.264 konektovanja)
Provedeno vreme:31 dana 22:02:24 sati
Prosečan ping:59,06ms (Latency: 29,53ms)
Omiljeno oružje:BARBAR Browning Automatic Rifle

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Workhorse 32d 01:00h 6. maj 2024. 23:15:26 2.122 20,60 54% 45.951 48.552 0,95 19% 17%
eXtremely sore bum 0d 02:03h 13. mar 2020. 21:33:58 3 59,40 100% 123 124 0,99 20% 17%
Rifleman = Noob 0d 00:59h 14. dec 2019. 21:30:11 1 51,29 0% 78 70 1,11 13% 18%
eXtreme.ly sore bum 0d 00:17h 22. mar 2020. 20:27:18 - 50,23 0% 11 22 0,50 18% 15%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 19d 01:53h 1.331 puta 51% 1,02
Axis 12d 11:09h 956 puta 36% 0,84
Spectator 0d 13:09h 338 puta 13% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_heavy 18d 19:37h 1.325 puta 54% 1,03
class_axis_mp44 8d 01:06h 686 puta 28% 0,87
class_axis_kar98 3d 08:02h 278 puta 11% 0,73
class_axis_pschreck 0d 18:50h 76 puta 3% 0,86
class_axis_mg42 0d 06:01h 6 puta 0% 1,56
class_axis_sniper 0d 05:14h 19 puta 1% 0,79
class_allied_bazooka 0d 04:51h 15 puta 1% 0,84
class_allied_sniper 0d 03:00h 15 puta 1% 0,80
class_allied_garand 0d 02:38h 10 puta 0% 0,78
class_axis_mp40 0d 01:30h 11 puta 0% 0,50
random 0d 00:35h 4 puta 0% 1,00
class_allied_mg 0d 00:28h 4 puta 0% 0,94
class_allied_thompson 0d 00:13h 1 puta 0% 1,25
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 8.659 puta 51.728
Double Kill (2 kills) 6.192 puta 17.492
Area Captured 3.262 puta 54.156
Triple Kill (3 kills) 2.821 puta 14.034
Domination 1.357 puta 64.260
Domination (4 kills) 1.320 puta 9.218
Revenge 912 puta 25.845
Capture Blocked 685 puta 5.844
Rampage (5 kills) 585 puta 6.212
Round Win 569 puta 2.845
Mega Kill (6 kills) 264 puta 3.420
Mega Kill (7 kills) 102 puta 1.881
Ultra Kill (8 kills) 61 puta 1.399
Ownage (9 kills) 26 puta 928
Bomb Planted 21 puta 126
Bomb Defused 11 puta 66
Monster Kill (10 kills) 9 puta 447
Ultra Kill (11 kills) 6 puta 410
Bomb Planter Killed 3 puta 6
God Like (12 kills) 3 puta 360

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 30d 09:02h 43.535 94% 46.219 0,94 8.165 94% 19%
dod_anzio 0d 12:34h 665 1% 677 0,98 111 1% 17%
dod_avalanche 0d 08:05h 492 1% 535 0,92 124 1% 25%
dod_kalt 0d 06:30h 384 1% 351 1,09 82 1% 21%
dod_flash 0d 04:18h 292 1% 305 0,96 55 1% 19%
dod_winter 0d 03:11h 176 0% 153 1,15 41 0% 23%
dod_colmar 0d 02:56h 236 1% 190 1,24 56 1% 24%
dod_jagd 0d 02:49h 192 0% 173 1,11 24 0% 13%
dod_argentan 0d 02:46h 184 0% 154 1,19 55 1% 30%
dod_palermo 0d 00:06h 7 0% 11 0,64 1 0% 14%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 22.624 49% 4.826 11% 5.037 58% 22%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 7.350 16% 7.780 17% 1.607 19% 22%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 4.633 10% 987 2% 514 6% 11%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 3.030 7% 5.674 13% 373 4% 12%
FRAG_GER German Grenade 1,25 1.935 4% 918 2% 217 3% 11%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 971 2% 3.766 8% 136 2% 14%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 857 2% 86 0% 66 1% 8%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 836 2% 2.488 6% 100 1% 12%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 631 1% 3.766 8% 153 2% 24%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 621 1% 3.062 7% 73 1% 12%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 528 1% 636 1% 68 1% 13%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 437 1% 104 0% 33 0% 8%
C96 Pistol c96 1,50 368 1% 531 1% 105 1% 29%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 344 1% 371 1% 54 1% 16%
BAZOOKA Bazooka 2,25 234 1% 543 1% 38 0% 16%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 158 0% 1.412 3% 40 0% 25%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 84 0% 2.271 5% 23 0% 27%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 66 0% 554 1% 9 0% 14%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 34 0% 37 0% 2 0% 6%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 34 0% 151 0% 2 0% 6%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 13 0% 36 0% 2 0% 15%
P38 Pistol 38 1,50 9 0% 64 0% 1 0% 11%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 5 0% 37 0% 1 0% 20%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 4 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
BAR 56.793 16.5 66.0 17.5
MP44 18.399 17.2 64.7 18.1
FRAG_US 17.349 13.7 70.8 15.5
FRAG_GER 7.357 13.1 71.6 15.3
K98 4.921 11.9 73.4 14.6
THOMPSON 2.151 17.5 64.8 17.7
MG42 1.785 23.9 49.2 26.9
RIFLEGREN_GER 1.688 12.1 71.5 16.4
K98_SCOPED 1.377 10.3 77.1 12.6
AMERKNIFE 1.329 8.1 82.2 9.7
PSCHRECK 1.013 10.4 71.8 17.9
C96 990 16.4 65.2 18.5
SPRING 900 13.1 75.9 11.0
SPADE 739 9.5 80.6 9.9
BAZOOKA 424 16.3 71.9 11.8
GARAND 371 15.4 70.1 14.6
MP40 266 19.5 62.0 18.4
30CAL 140 21.4 52.9 25.7
M1CARBINE 106 12.3 72.6 15.1
COLT 46 23.9 58.7 17.4
P38 29 20.7 58.6 20.7
RIFLEGREN_US 22 18.2 59.1 22.7
DOD_BOMB_TARGET 15 13.3 66.7 20.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
BAR 359.422 56.793 1.372.887 22.624 4.826 4,69 5.037 22% 16% 24,20 15,90
MP44 132.713 18.400 446.384 7.350 7.780 0,94 1.607 22% 14% 24,30 18,10
FRAG_US 52.544 18.092 709.568 4.633 987 4,69 514 11% 34% 39,20 11,30
K98 14.640 4.921 23.027 3.030 5.674 0,53 373 12% 34% 4,70 4,80
FRAG_GER 22.672 7.619 309.471 1.935 918 2,11 217 11% 34% 40,60 11,70
K98_SCOPED 3.436 1.377 5.045 971 3.766 0,26 136 14% 40% 3,70 3,50
AMERKNIFE 18.642 1.329 15.527 857 86 9,97 66 8% 7% 11,70 21,80
MG42 36.340 1.785 29.160 836 2.488 0,34 100 12% 5% 16,30 43,50
THOMPSON 14.212 2.151 65.314 631 3.766 0,17 153 24% 15% 30,40 22,50
SPRING 2.294 900 3.498 621 3.062 0,20 73 12% 39% 3,90 3,70
PSCHRECK 2.628 1.063 24.039 528 636 0,83 68 13% 40% 22,60 5,00
SPADE 12.323 739 10.258 437 104 4,20 33 8% 6% 13,90 28,20
C96 8.443 990 27.554 368 531 0,69 105 29% 12% 27,80 22,90
RIFLEGREN_GER 1.205 1.752 76.598 344 371 0,93 54 16% 145% 43,70 3,50
BAZOOKA 1.009 439 9.253 234 543 0,43 38 16% 44% 21,10 4,30
GARAND 1.387 371 5.830 158 1.412 0,11 40 25% 27% 15,70 8,80
MP40 2.063 266 7.824 84 2.271 0,04 23 27% 13% 29,40 24,60
30CAL 2.514 140 2.330 66 554 0,12 9 14% 6% 16,60 38,10
M1CARBINE 477 106 3.231 34 151 0,23 2 6% 22% 30,50 14,00
COLT 195 46 1.266 13 36 0,36 2 15% 24% 27,50 15,00
P38 172 29 915 9 64 0,14 1 11% 17% 31,60 19,10
RIFLEGREN_US 13 22 1.004 5 37 0,14 1 20% 169% 45,60 2,60
DOD_BOMB_TARGET 8 17 353 4 1 4,00 - 0% 213% 20,80 2,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: