Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:150.248
Unique ID:STEAM_0:0:15983838
Steam IDv3:[U:1:31967676]
Steam Community:76561197992233404
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:16. apr 2024. 23:27:07 (Ukupno: 1.427 konektovanja)
Provedeno vreme:12 dana 16:49:46 sati
Prosečan ping:51,39ms (Latency: 25,70ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 8d 13:46h 916 puta 57% 0,40
Axis 3d 11:16h 470 puta 29% 0,28
Spectator 0d 10:31h 219 puta 14% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 6d 00:20h 718 puta 43% 0,39
class_axis_mp40 2d 23:08h 431 puta 26% 0,28
class_allied_heavy 2d 06:37h 271 puta 16% 0,41
class_allied_sniper 0d 07:15h 66 puta 4% 0,62
class_allied_mg 0d 07:00h 54 puta 3% 0,43
class_axis_mp44 0d 05:45h 54 puta 3% 0,33
class_axis_mg42 0d 03:53h 29 puta 2% 0,50
class_axis_sniper 0d 02:46h 43 puta 3% 0,53
class_allied_bazooka 0d 00:37h 7 puta 0% 0,31
class_axis_pschreck 0d 00:30h 4 puta 0% 0,27
class_axis_kar98 0d 00:06h 2 puta 0% -
class_allied_garand 0d 00:00h 2 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 1.114 puta 20.300
Headshot 575 puta 3.370
Double Kill (2 kills) 482 puta 1.210
Round Win 168 puta 840
Revenge 123 puta 3.695
Domination 97 puta 9.320
Triple Kill (3 kills) 82 puta 396
Capture Blocked 33 puta 348
Domination (4 kills) 9 puta 82
Rampage (5 kills) 2 puta 40
Bomb Planter Killed 1 puta 2
Bomb Defused 1 puta 6
Bomb Planted 1 puta 6

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 12d 00:19h 3.406 97% 9.121 0,37 510 95% 15%
dod_anzio 0d 03:28h 24 1% 77 0,31 6 1% 25%
dod_jagd 0d 03:17h 30 1% 95 0,32 6 1% 20%
dod_avalanche 0d 03:04h 24 1% 86 0,28 7 1% 29%
dod_kalt 0d 02:06h 15 0% 34 0,44 3 1% 20%
dod_argentan 0d 02:06h 14 0% 35 0,40 3 1% 21%
dod_flash 0d 01:42h 9 0% 18 0,50 2 0% 22%
dod_winter 0d 01:36h 2 0% 5 0,40 1 0% 50%
dod_colmar 0d 00:28h 2 0% 10 0,20 - 0% 0%
dod_palermo 0d 00:13h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 1.363 40% 496 7% 222 42% 16%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 802 23% 358 5% 138 26% 17%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 599 17% 121 2% 67 13% 11%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 434 13% 832 12% 71 13% 16%
FRAG_GER German Grenade 1,25 79 2% 292 4% 10 2% 13%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 66 2% 630 9% 13 2% 20%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 16 0% 93 1% - 0% 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 15 0% 25 0% 1 0% 7%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 12 0% 19 0% 2 0% 17%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 11 0% 136 2% 4 1% 36%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 8 0% 24 0% - 0% 0%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 8 0% 101 2% 1 0% 13%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 5 0% - 0% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 4 0% 8 0% - 0% 0%
P38 Pistol 38 1,50 2 0% 7 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 2 0% 3 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
THOMPSON 8.169 24.2 47.4 28.4
MP40 2.957 25.1 46.0 28.9
BAR 2.406 25.0 48.5 26.5
FRAG_US 2.191 15.7 66.7 17.6
FRAG_GER 353 13.0 64.6 22.4
MP44 186 19.4 49.5 31.2
30CAL 137 32.8 38.7 28.5
MG42 65 27.7 35.4 36.9
SPRING 34 0.0 79.4 20.6
BAZOOKA 30 16.7 76.7 6.7
PSCHRECK 20 20.0 60.0 20.0
K98_SCOPED 10 0.0 70.0 30.0
M1CARBINE 7 28.6 28.6 42.9
COLT 7 28.6 57.1 14.3
P38 6 50.0 16.7 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 130.924 8.170 287.055 1.363 496 2,75 222 16% 6% 35,10 96,10
BAR 61.075 2.406 67.816 802 358 2,24 138 17% 4% 28,20 76,20
FRAG_US 6.957 2.281 87.166 599 121 4,95 67 11% 33% 38,20 11,60
MP40 54.920 2.957 97.715 434 832 0,52 71 16% 5% 33,00 126,50
FRAG_GER 1.385 364 13.694 79 292 0,27 10 13% 26% 37,60 17,50
MP44 5.355 186 5.052 66 630 0,10 13 20% 3% 27,20 81,10
MG42 1.565 65 1.015 16 93 0,17 - 0% 4% 15,60 97,80
BAZOOKA 93 31 748 15 25 0,60 1 7% 33% 24,10 6,20
30CAL 4.097 137 2.662 12 19 0,63 2 17% 3% 19,40 341,40
SPRING 98 34 77 11 136 0,08 4 36% 35% 2,30 8,90
K98_SCOPED 26 10 22 8 101 0,08 1 13% 38% 2,20 3,30
PSCHRECK 77 20 353 8 24 0,33 - 0% 26% 17,70 9,60
COLT 110 7 100 4 8 0,50 - 0% 6% 14,30 27,50
P38 47 6 204 2 7 0,29 - 0% 13% 34,00 23,50
M1CARBINE 45 7 202 2 3 0,67 - 0% 16% 28,90 22,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: