Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Neustadt bei Coburg, Alemania
ID del jugador:123.220
Steam ID:STEAM_0:0:22213051
Steam IDv3:[U:1:44426102]
Comunidad Steam:76561198004691830
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:14 de may de 2024 20:07:59 (Total: 484 Conexiones)
Tiempo de conexion:9 dias 19:59:42 horas
Promedio de ping:59,91ms (Latencia: 29,96ms)
Arma favorita:THOMPSONThompson Submachine Gun
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Allies 4d 15:28h 404 Veces 41% 1,01
Axis 2d 23:32h 282 Veces 29% 1,29
Spectator 2d 05:49h 297 Veces 30% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
class_allied_thompson 2d 17:03h 317 Veces 22% 0,96
class_allied_sniper 2d 14:39h 342 Veces 24% 1,15
class_axis_sniper 2d 02:50h 311 Veces 21% 1,11
class_axis_mg42 1d 02:38h 148 Veces 10% 2,75
class_axis_mp40 0d 19:33h 200 Veces 14% 0,96
class_allied_heavy 0d 06:16h 65 Veces 4% 0,87
class_allied_mg 0d 02:24h 15 Veces 1% 1,72
class_axis_kar98 0d 00:33h 16 Veces 1% 0,71
class_axis_pschreck 0d 00:26h 5 Veces 0% 1,58
class_axis_mp44 0d 00:13h 21 Veces 1% 0,25
class_allied_bazooka 0d 00:09h 5 Veces 0% 0,38
class_allied_garand 0d 00:06h 5 Veces 0% 1,33
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Headshot 567 Veces 7.938
Double Kill (2 kills) 441 Veces 2.646
Area Captured 437 Veces 13.110
Domination 290 Veces 29.000
Triple Kill (3 kills) 197 Veces 1.970
Capture Blocked 168 Veces 2.016
Domination (4 kills) 105 Veces 1.470
Revenge 56 Veces 3.360
Rampage (5 kills) 46 Veces 920
Mega Kill (6 kills) 28 Veces 728
Mega Kill (7 kills) 16 Veces 528
Ultra Kill (8 kills) 7 Veces 301
Monster Kill (10 kills) 5 Veces 350
Ownage (9 kills) 3 Veces 159
Ultra Kill (11 kills) 2 Veces 160

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
dod_donner 9d 16:03h 3.516 98% 3.222 1,09 606 98% 17%
dod_winter 0d 03:17h 45 1% 38 1,18 9 1% 20%
dod_kalt 0d 01:10h 16 0% 9 1,78 1 0% 6%
dod_anzio 0d 00:25h 6 0% 8 0,75 - 0% 0%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 1.132 32% 238 7% 273 44% 24%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 782 22% 259 8% 113 18% 14%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 540 15% 461 14% 77 13% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 425 12% 157 5% 52 8% 12%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 265 7% 352 11% 41 7% 15%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 106 3% 26 1% 8 1% 8%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 88 2% 163 5% 20 3% 23%
P38 Pistol 38 1,50 52 1% 57 2% 7 1% 13%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 50 1% 43 1% 15 2% 30%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 40 1% 18 1% 2 0% 5%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 38 1% 11 0% 1 0% 3%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 14 0% 15 0% 2 0% 14%
FRAG_GER German Grenade 1,25 13 0% 38 1% 1 0% 8%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 12 0% 3 0% 2 0% 17%
C96 Pistol c96 1,50 9 0% 14 0% 2 0% 22%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 6 0% 284 9% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 3 0% 7 0% - 0% 0%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 3 0% 154 5% - 0% 0%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 2 0% 4 0% - 0% 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 2 0% 5 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1 0% 2 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
THOMPSON 4.879 19.1 60.1 20.9
SPRING 2.390 6.9 84.8 8.3
K98_SCOPED 1.464 6.3 84.4 9.3
MP40 1.256 19.7 59.9 20.5
MG42 1.014 24.6 51.3 24.2
FRAG_US 388 14.4 66.2 19.3
BAR 221 18.6 65.2 16.3
P38 181 12.7 72.9 14.4
COLT 178 14.6 70.8 14.6
30CAL 87 26.4 51.7 21.8
C96 29 17.2 65.5 17.2
FRAG_GER 29 17.2 58.6 24.1
PSCHRECK 24 20.8 66.7 12.5
MP44 19 36.8 52.6 10.5
AMERKNIFE 18 5.6 94.4 0.0
SPADE 7 0.0 100.0 0.0
K98 3 0.0 100.0 0.0
M1CARBINE 3 33.3 33.3 33.3
BAZOOKA 3 0.0 100.0 0.0
RIFLEGREN_US 2 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
THOMPSON 40.946 4.879 140.458 1.132 238 4,76 273 24% 12% 28,80 36,20
SPRING 4.884 2.390 5.563 782 259 3,02 113 14% 49% 2,30 6,20
K98_SCOPED 3.084 1.464 3.490 540 461 1,17 77 14% 47% 2,40 5,70
MG42 15.179 1.014 11.990 425 157 2,71 52 12% 7% 11,80 35,70
MP40 9.124 1.256 37.265 265 352 0,75 41 15% 14% 29,70 34,40
FRAG_US 1.132 407 13.668 106 26 4,08 8 8% 36% 33,60 10,70
BAR 1.915 221 5.472 88 163 0,54 20 23% 12% 24,80 21,80
P38 911 181 4.961 52 57 0,91 7 13% 20% 27,40 17,50
COLT 815 178 4.760 50 43 1,16 15 30% 22% 26,70 16,30
30CAL 1.334 87 981 40 18 2,22 2 5% 7% 11,30 33,40
PSCHRECK 26 25 268 14 15 0,93 2 14% 96% 10,70 1,90
FRAG_GER 102 30 664 13 38 0,34 1 8% 29% 22,10 7,80
AMERKNIFE 52 18 240 12 3 4,00 2 17% 35% 13,30 4,30
C96 221 29 823 9 14 0,64 2 22% 13% 28,40 24,60
MP44 192 19 436 6 284 0,02 - 0% 10% 22,90 32,00
K98 8 3 0 3 154 0,02 - 0% 38% 0,00 2,70
SPADE 16 7 120 3 7 0,43 - 0% 44% 17,10 5,30
BAZOOKA 7 3 76 2 5 0,40 - 0% 43% 25,30 3,50
RIFLEGREN_US 2 2 0 2 4 0,50 - 0% 100% 0,00 1,00
M1CARBINE 11 3 86 1 2 0,50 - 0% 27% 28,70 11,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: