Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.060.874
Unique ID:STEAM_0:1:596147063
Steam IDv3:[U:1:1192294127]
Steam Community:76561199152559855
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:2. mar 2024. 20:14:24 (Ukupno: 569 konektovanja)
Provedeno vreme:8 dana 07:05:18 sati
Prosečan ping:102,43ms (Latency: 51,21ms)
Omiljeno oružje:SPRINGSpringfield Rifle with Scope

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
MagicProduction 3d 07:28h 22. dec 2021. 13:04:00 197 83,97 59% 4.285 3.088 1,39 15% 19%
RealMan 1d 07:31h 22. mar 2022. 22:09:47 58 92,76 55% 1.716 1.115 1,54 14% 17%
mode: schizoprenia 1d 01:43h 24. feb 2023. 20:54:44 74 80,78 35% 1.689 1.045 1,62 16% 21%
TheRealMan 0d 09:46h 4. jan 2022. 20:27:15 19 74,90 58% 522 423 1,23 13% 18%
Magic? 0d 09:04h 2. avg 2021. 20:28:15 10 87,75 50% 489 352 1,39 12% 17%
состояние души 0d 08:00h 3. jul 2022. 20:10:10 14 91,40 79% 424 277 1,53 17% 25%
panic attacks 0d 05:50h 17. apr 2023. 21:00:09 6 87,10 50% 382 230 1,66 13% 18%
Internet maniac 0d 04:27h 8. nov 2022. 08:28:37 6 99,28 33% 221 123 1,80 7% 29%
agressivecontrol 0d 04:18h 23. jul 2023. 18:15:58 19 102,00 47% 198 126 1,57 14% 26%
without pain, without regret 0d 03:59h 18. apr 2022. 20:53:10 6 80,36 67% 230 174 1,32 15% 18%
САНЯ КУВАЛДА 0d 03:09h 17. jan 2024. 21:40:15 4 122,76 25% 116 72 1,61 13% 19%
scared from darkness 0d 02:42h 17. dec 2022. 21:08:45 3 67,58 33% 193 136 1,42 11% 19%
egoisto 0d 02:11h 5. okt 2023. 20:09:52 6 80,60 17% 146 96 1,52 17% 20%
一文不值的狗屎 0d 01:26h 26. mar 2022. 22:50:18 1 75,79 100% 84 67 1,25 18% 18%
Властелин ярости 0d 01:18h 21. sep 2022. 19:43:00 2 79,15 100% 86 59 1,46 19% 26%
Spisak svih nikova igrača [27]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 5d 14:06h 297 puta 53% 1,51
Axis 2d 16:06h 213 puta 38% 1,35
Spectator 0d 01:50h 55 puta 10% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_sniper 2d 07:33h 185 puta 11% 1,76
class_allied_thompson 1d 12:05h 220 puta 14% 1,39
class_axis_sniper 1d 02:06h 178 puta 11% 1,54
class_allied_bazooka 0d 16:20h 163 puta 10% 1,31
class_allied_heavy 0d 15:36h 214 puta 13% 1,30
class_axis_mp44 0d 11:26h 162 puta 10% 1,33
class_axis_mp40 0d 11:11h 156 puta 10% 1,08
class_axis_mg42 0d 06:52h 48 puta 3% 2,28
class_allied_mg 0d 06:36h 60 puta 4% 2,33
class_axis_pschreck 0d 05:08h 73 puta 5% 1,12
class_allied_garand 0d 04:13h 72 puta 4% 1,18
class_axis_kar98 0d 03:43h 89 puta 5% 0,97
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 1.604 puta 19.468
Double Kill (2 kills) 1.101 puta 5.816
Triple Kill (3 kills) 662 puta 6.012
Domination 510 puta 47.185
Area Captured 477 puta 13.248
Domination (4 kills) 364 puta 4.679
Rampage (5 kills) 186 puta 3.280
Capture Blocked 140 puta 1.590
Mega Kill (6 kills) 128 puta 3.013
Revenge 106 puta 5.425
Mega Kill (7 kills) 68 puta 1.956
Ultra Kill (8 kills) 54 puta 2.262
Ownage (9 kills) 30 puta 1.353
Round Win 19 puta 95
Monster Kill (10 kills) 17 puta 1.068
Ultra Kill (11 kills) 12 puta 820
Bomb Planted 7 puta 42
God Like (12 kills) 6 puta 611
Bomb Defused 3 puta 18
Bomb Planter Killed 2 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 7d 23:26h 10.601 95% 7.252 1,46 1.536 95% 14%
dod_kalt 0d 01:57h 122 1% 93 1,31 23 1% 19%
dod_argentan 0d 01:43h 118 1% 101 1,17 13 1% 11%
dod_avalanche 0d 01:41h 110 1% 67 1,64 13 1% 12%
dod_jagd 0d 01:19h 113 1% 68 1,66 17 1% 15%
dod_colmar 0d 00:53h 70 1% 49 1,43 8 0% 11%
dod_anzio 0d 00:41h 24 0% 22 1,09 6 0% 25%
dod_flash 0d 00:26h 20 0% 17 1,18 1 0% 5%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 3.049 27% 526 7% 331 20% 11%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 1.534 14% 819 11% 186 12% 12%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 1.238 11% 437 6% 262 16% 21%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 924 8% 1.175 15% 140 9% 15%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 660 6% 662 9% 153 9% 23%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 549 5% 620 8% 80 5% 15%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 482 4% 380 5% 54 3% 11%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 467 4% 193 3% 50 3% 11%
BAZOOKA Bazooka 2,25 440 4% 127 2% 58 4% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 323 3% 156 2% 43 3% 13%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 291 3% 1.044 14% 27 2% 9%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 276 2% 50 1% 60 4% 22%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 231 2% 35 0% 66 4% 29%
FRAG_GER German Grenade 1,25 178 2% 252 3% 24 1% 13%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 148 1% 216 3% 21 1% 14%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 134 1% 242 3% 17 1% 13%
P38 Pistol 38 1,50 93 1% 74 1% 26 2% 28%
C96 Pistol c96 1,50 71 1% 136 2% 13 1% 18%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 29 0% 84 1% 3 0% 10%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 26 0% 30 0% 3 0% 12%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 17 0% 4 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 14 0% 3 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 5 0% - 0% 1 0% 20%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SPRING 4.112 9.3 80.4 10.3
THOMPSON 3.437 18.3 63.2 18.6
MP44 2.343 19.7 61.4 18.9
K98_SCOPED 2.108 8.7 80.3 11.0
MP40 1.890 18.0 64.1 17.9
BAR 1.340 20.2 60.5 19.3
FRAG_US 1.263 13.4 70.9 15.8
MG42 921 17.4 67.0 15.6
BAZOOKA 829 16.0 67.1 16.9
M1CARBINE 660 12.6 70.9 16.5
30CAL 590 14.6 67.1 18.3
COLT 587 12.4 73.6 14.0
FRAG_GER 557 12.0 71.1 16.9
K98 427 8.2 79.9 11.9
GARAND 282 15.2 67.7 17.0
PSCHRECK 257 13.2 72.4 14.4
P38 219 12.3 72.6 15.1
C96 207 21.3 58.0 20.8
RIFLEGREN_GER 71 25.4 63.4 11.3
RIFLEGREN_US 67 4.5 70.1 25.4
AMERKNIFE 25 8.0 80.0 12.0
SPADE 5 0.0 80.0 20.0
DOD_BOMB_TARGET 2 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SPRING 9.354 4.109 11.851 3.049 526 5,80 331 11% 44% 2,90 3,10
K98_SCOPED 4.632 2.108 5.829 1.534 819 1,87 186 12% 46% 2,80 3,00
THOMPSON 23.142 3.437 92.586 1.238 437 2,83 262 21% 15% 26,90 18,70
MP44 14.676 2.343 54.487 924 1.175 0,79 140 15% 16% 23,30 15,90
MP40 12.904 1.890 52.901 660 662 1,00 153 23% 15% 28,00 19,60
BAR 8.185 1.340 31.046 549 620 0,89 80 15% 16% 23,20 14,90
MG42 15.504 921 11.225 482 380 1,27 54 11% 6% 12,20 32,20
FRAG_US 2.304 1.301 40.340 467 193 2,42 50 11% 56% 31,00 4,90
BAZOOKA 2.124 863 19.930 440 127 3,46 58 13% 41% 23,10 4,80
30CAL 10.313 590 6.855 323 156 2,07 43 13% 6% 11,60 31,90
K98 1.143 427 1.691 291 1.044 0,28 27 9% 37% 4,00 3,90
M1CARBINE 3.063 660 16.457 276 50 5,52 60 22% 22% 24,90 11,10
COLT 2.581 587 14.891 231 35 6,60 66 29% 23% 25,40 11,20
FRAG_GER 1.094 574 19.531 178 252 0,71 24 13% 52% 34,00 6,10
PSCHRECK 761 263 5.208 148 216 0,69 21 14% 35% 19,80 5,10
GARAND 1.142 282 3.671 134 242 0,55 17 13% 25% 13,00 8,50
P38 952 219 5.418 93 74 1,26 26 28% 23% 24,70 10,20
C96 1.606 207 5.437 71 136 0,52 13 18% 13% 26,30 22,60
RIFLEGREN_GER 49 71 2.030 29 84 0,35 3 10% 145% 28,60 1,70
RIFLEGREN_US 41 68 2.007 26 30 0,87 3 12% 166% 29,50 1,60
AMERKNIFE 75 25 323 17 4 4,25 - 0% 33% 12,90 4,40
SPADE 15 5 3 5 0 5,00 1 20% 33% 0,60 3,00
DOD_BOMB_TARGET 3 3 24 2 0 2,00 - 0% 100% 8,00 1,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: