Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Pátrai, Griechenland
Spielernummer:1.058.752
Eindeutige Id:STEAM_0:1:606116948
Steam IDv3:[U:1:1212233897]
Steam Community:76561199172499625
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 4 Stunden (Gesamt: 820 Verbindungen)
Verbindungszeit:10 Tage 21:13:05 Stunden
Durch. Ping:92,27ms (Latenz: 46,14ms)
Lieblingswaffe:K98Mauser Kar 98k

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Stfw.Flare [3te PGD] 1T 17:55h 8. Mär 2023 13:07:06 272 64,29 57% 4.005 2.015 1,99 20% 27%
Schtz.Flare [3te PGD] 1T 10:26h 4. Jul 2021 16:01:45 136 59,31 57% 2.142 1.886 1,14 14% 29%
Oschtz.FlaRe [3te PGD] 1T 05:33h 30. Aug 2021 18:34:37 102 57,14 48% 2.022 1.722 1,17 14% 32%
Flare 1T 05:05h 27. Apr 2024 13:41:41 115 73,11 52% 2.608 1.202 2,17 20% 31%
Hfw.Flare [3te PGD][FG] 0T 18:38h 7. Sep 2022 16:22:09 95 64,44 60% 1.630 923 1,77 20% 25%
flaRe. 0T 14:56h 18. Apr 2023 15:00:50 84 67,65 62% 1.396 661 2,11 17% 33%
Uffz.Flare [3te PGD] 0T 12:15h 12. Feb 2022 13:39:15 47 54,79 45% 986 742 1,33 17% 31%
Hgf.Flare [3te PGD][A] 0T 10:32h 16. Nov 2021 17:40:47 43 54,70 44% 760 646 1,18 12% 32%
Stfw.Flare [3te PGD][FG] 0T 08:25h 10. Okt 2022 18:14:13 39 64,54 54% 745 411 1,81 20% 20%
Anw.Flare [3te PGD] 0T 07:33h 9. Jun 2021 18:49:02 38 54,15 58% 516 454 1,14 12% 31%
Obfw.Flare [3te PGD][FG] 0T 07:12h 24. Jun 2022 19:30:23 28 68,68 57% 466 337 1,38 20% 15%
Ostgf.U.A.Flare [3te PGD] 0T 06:42h 11. Jan 2022 14:29:18 22 58,37 55% 558 383 1,46 16% 32%
Stgf.Flare [3te PGD][A] 0T 06:31h 5. Dez 2021 17:08:05 33 58,66 48% 513 372 1,38 13% 31%
Ostgf.Flare [3te PGD][A] 0T 05:22h 27. Dez 2021 17:46:18 17 57,58 53% 546 316 1,73 14% 32%
Unfw.Flare [3te PGD][FG] 0T 05:09h 2. Apr 2022 19:03:01 14 59,14 71% 479 296 1,62 19% 30%
Liste aller Spieleraliase [27]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 5T 10:58h 549 mal 37% 1,59
Axis 5T 10:17h 583 mal 39% 1,57
Spectator 0T 01:35h 366 mal 24% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 3T 12:57h 814 mal 19% 1,55
class_axis_kar98 3T 05:35h 1.137 mal 27% 1,48
class_axis_sniper 1T 06:55h 490 mal 12% 1,70
class_allied_sniper 1T 04:30h 338 mal 8% 1,58
class_axis_mp44 0T 19:01h 888 mal 21% 1,87
class_allied_heavy 0T 16:10h 392 mal 9% 1,84
class_axis_mg42 0T 02:05h 31 mal 1% 1,16
class_allied_thompson 0T 00:59h 26 mal 1% 1,58
class_axis_pschreck 0T 00:45h 27 mal 1% 0,98
class_allied_bazooka 0T 00:42h 26 mal 1% 1,11
class_axis_mp40 0T 00:34h 38 mal 1% 1,06
class_allied_mg 0T 00:13h 6 mal 0% 1,08
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 3.485 mal 39.475
Double Kill (2 kills) 2.154 mal 9.585
Triple Kill (3 kills) 1.245 mal 9.842
Area Captured 1.138 mal 26.246
Domination 1.137 mal 97.500
Domination (4 kills) 717 mal 8.193
Rampage (5 kills) 420 mal 7.148
Mega Kill (6 kills) 241 mal 5.489
Capture Blocked 223 mal 2.346
Revenge 177 mal 5.140
Round Win 161 mal 805
Mega Kill (7 kills) 137 mal 4.089
Ultra Kill (8 kills) 85 mal 3.316
Monster Kill (10 kills) 43 mal 3.010
Ownage (9 kills) 33 mal 1.569
Ultra Kill (11 kills) 16 mal 1.280
God Like (12 kills) 10 mal 1.200
Bomb Planter Killed 9 mal 18
Bomb Planted 9 mal 54
Bomb Defused 5 mal 30

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 9T 10:24h 17.695 83% 11.714 1,51 2.882 80% 16%
dod_anzio 0T 09:07h 861 4% 434 1,98 170 5% 20%
dod_kalt 0T 08:22h 760 4% 381 1,99 174 5% 23%
dod_avalanche 0T 05:43h 595 3% 242 2,46 133 4% 22%
dod_flash 0T 04:39h 450 2% 231 1,95 94 3% 21%
dod_argentan 0T 03:59h 355 2% 182 1,95 58 2% 16%
dod_jagd 0T 03:00h 341 2% 176 1,94 62 2% 18%
dod_colmar 0T 01:15h 122 1% 61 2,00 22 1% 18%
dod_palermo 0T 00:43h 90 0% 52 1,73 16 0% 18%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
K98 Mauser Kar 98k 1,30 6.441 30% 2.040 15% 775 21% 12%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 5.401 25% 950 7% 977 27% 18%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 2.404 11% 1.003 7% 330 9% 14%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 2.097 10% 1.260 9% 252 7% 12%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 2.032 10% 1.599 12% 592 16% 29%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 1.364 6% 1.192 9% 420 12% 31%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 418 2% 129 1% 50 1% 12%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 262 1% 144 1% 33 1% 13%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 156 1% 267 2% 25 1% 16%
FRAG_GER German Grenade 1,25 104 0% 214 2% 12 0% 12%
P38 Pistol 38 1,50 99 0% 66 0% 41 1% 41%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 88 0% 279 2% 13 0% 15%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 78 0% 99 1% 20 1% 26%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 73 0% 386 3% 27 1% 37%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 72 0% 636 5% 24 1% 33%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 38 0% 10 0% 3 0% 8%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 36 0% 73 1% 3 0% 8%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 30 0% 14 0% 1 0% 3%
C96 Pistol c96 1,50 18 0% 30 0% 8 0% 44%
BAZOOKA Bazooka 2,25 18 0% 41 0% 1 0% 6%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 16 0% 37 0% 3 0% 19%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 14 0% 29 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
GARAND 11.250 11.0 75.2 13.8
K98 9.164 10.0 78.0 12.0
MP44 5.451 12.8 73.7 13.6
BAR 3.447 11.7 74.7 13.6
K98_SCOPED 3.356 8.4 80.6 11.0
SPRING 3.134 9.9 79.5 10.6
RIFLEGREN_US 1.381 11.9 73.5 14.6
RIFLEGREN_GER 877 13.3 72.2 14.5
MG42 382 19.9 55.0 25.1
FRAG_GER 347 11.2 75.8 13.0
FRAG_US 305 10.2 72.8 17.0
P38 244 14.3 72.5 13.1
COLT 218 17.0 69.3 13.8
MP40 209 13.9 70.3 15.8
THOMPSON 198 11.1 72.7 16.2
AMERKNIFE 60 11.7 76.7 11.7
PSCHRECK 56 16.1 73.2 10.7
M1CARBINE 55 10.9 74.5 14.5
SPADE 43 18.6 76.7 4.7
C96 42 9.5 71.4 19.0
BAZOOKA 40 10.0 70.0 20.0
30CAL 26 19.2 50.0 30.8
DOD_BOMB_TARGET 3 66.7 33.3 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
K98 21.634 9.164 40.876 6.441 2.040 3,16 775 12% 42% 4,50 3,40
GARAND 41.300 11.250 149.104 5.401 950 5,69 977 18% 27% 13,30 7,60
K98_SCOPED 7.404 3.356 10.878 2.404 1.003 2,40 330 14% 45% 3,20 3,10
SPRING 6.636 3.134 9.907 2.097 1.260 1,66 252 12% 47% 3,20 3,20
MP44 29.413 5.451 128.697 2.032 1.599 1,27 592 29% 19% 23,60 14,50
BAR 18.992 3.447 81.318 1.364 1.192 1,14 420 31% 18% 23,60 13,90
RIFLEGREN_US 994 1.449 53.602 418 129 3,24 50 12% 146% 37,00 2,40
RIFLEGREN_GER 602 909 32.458 262 144 1,82 33 13% 151% 35,70 2,30
MG42 5.242 382 6.044 156 267 0,58 25 16% 7% 15,80 33,60
FRAG_GER 880 366 11.918 104 214 0,49 12 12% 42% 32,60 8,50
P38 1.213 244 6.424 99 66 1,50 41 41% 20% 26,30 12,30
FRAG_US 729 326 12.102 88 279 0,32 13 15% 45% 37,10 8,30
COLT 834 218 5.949 78 99 0,79 20 26% 26% 27,30 10,70
MP40 1.435 209 6.124 73 386 0,19 27 37% 15% 29,30 19,70
THOMPSON 1.520 198 5.408 72 636 0,11 24 33% 13% 27,30 21,10
AMERKNIFE 872 60 725 38 10 3,80 3 8% 7% 12,10 22,90
PSCHRECK 91 58 810 36 73 0,49 3 8% 64% 14,00 2,50
SPADE 660 43 396 30 14 2,14 1 3% 7% 9,20 22,00
BAZOOKA 62 42 1.049 18 41 0,44 1 6% 68% 25,00 3,40
C96 240 42 1.068 18 30 0,60 8 44% 18% 25,40 13,30
M1CARBINE 214 55 1.511 16 37 0,43 3 19% 26% 27,50 13,40
30CAL 318 26 297 14 29 0,48 - 0% 8% 11,40 22,70
DOD_BOMB_TARGET 3 3 97 1 0 1,00 - 0% 100% 32,30 3,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: