Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Izrael
ID igrača:1.051.648
Unique ID:STEAM_0:0:52446767
Steam IDv3:[U:1:104893534]
Steam Community:76561198065159262
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:17. sep 2024. 18:30:29 (Ukupno: 277 konektovanja)
Provedeno vreme:12 dana 23:51:09 sati
Prosečan ping:98,74ms (Latency: 49,37ms)
Omiljeno oružje:MP40MP40 Machine Pistol

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Trotsky TX 7d 10:00h 3. jun 2022. 18:58:05 749 73,43 64% 10.367 7.043 1,47 24% 18%
Trocky TX 4d 13:57h 27. avg 2024. 18:47:06 370 77,83 56% 6.218 4.174 1,49 26% 18%
Trocky 0d 21:41h 17. sep 2024. 18:58:53 93 90,84 69% 1.399 684 2,05 28% 19%
Rabinovich 0d 00:49h 28. jun 2023. 22:22:33 1 131,76 0% 38 17 2,24 16% 34%
My name is Lital 0d 00:34h 8. nov 2023. 20:39:42 2 62,97 0% 57 32 1,78 12% 22%
My name is HaLal 0d 00:01h 8. nov 2023. 20:05:21 - 63,00 0% - 1 - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 7d 02:30h 412 puta 31% 1,50
Allies 5d 01:14h 371 puta 28% 1,52
Spectator 0d 20:37h 531 puta 40% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_mp40 4d 04:34h 386 puta 24% 1,43
class_allied_thompson 1d 23:17h 223 puta 14% 1,51
class_allied_sniper 1d 12:11h 166 puta 11% 1,66
class_axis_mp44 1d 11:06h 205 puta 13% 1,65
class_allied_heavy 1d 08:21h 153 puta 10% 1,47
class_axis_sniper 1d 07:46h 193 puta 12% 1,74
class_axis_pschreck 0d 09:36h 50 puta 3% 1,06
class_allied_bazooka 0d 06:57h 62 puta 4% 1,34
class_allied_mg 0d 05:22h 33 puta 2% 1,38
class_allied_garand 0d 03:03h 32 puta 2% 1,19
class_axis_mg42 0d 01:58h 31 puta 2% 2,38
class_axis_kar98 0d 01:56h 47 puta 3% 1,24
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 4.407 puta 459.323
Area Captured 2.747 puta 82.362
Double Kill (2 kills) 1.826 puta 10.946
Domination 1.442 puta 192.700
Triple Kill (3 kills) 1.002 puta 10.004
Domination (4 kills) 573 puta 8.022
Capture Blocked 455 puta 6.366
Rampage (5 kills) 336 puta 6.720
Revenge 240 puta 18.840
Mega Kill (6 kills) 178 puta 4.628
Mega Kill (7 kills) 105 puta 3.465
Ultra Kill (8 kills) 75 puta 3.225
Ownage (9 kills) 54 puta 2.862
Monster Kill (10 kills) 23 puta 1.610
God Like (12 kills) 20 puta 2.400
Ultra Kill (11 kills) 19 puta 1.520

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 13d 00:03h 18.107 100% 12.003 1,51 4.481 100% 25%
dod_kalt 0d 00:10h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
dod_anzio 0d 00:06h 3 0% 5 0,60 1 0% 33%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 3.935 22% 782 7% 1.243 28% 32%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 2.665 15% 1.782 15% 843 19% 32%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 2.251 12% 1.398 12% 342 8% 15%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 1.756 10% 698 6% 268 6% 15%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1.674 9% 1.240 10% 496 11% 30%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 1.448 8% 1.475 12% 374 8% 26%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 832 5% 14 0% 219 5% 26%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 448 2% 465 4% 81 2% 18%
FRAG_GER German Grenade 1,25 419 2% 128 1% 44 1% 11%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 318 2% 29 0% 65 1% 20%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 311 2% 261 2% 41 1% 13%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 275 2% 31 0% 52 1% 19%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 267 1% 197 2% 80 2% 30%
P38 Pistol 38 1,50 253 1% 125 1% 74 2% 29%
C96 Pistol c96 1,50 245 1% 112 1% 59 1% 24%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 200 1% 158 1% 34 1% 17%
BAZOOKA Bazooka 2,25 178 1% 303 3% 26 1% 15%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 177 1% 407 3% 32 1% 18%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 161 1% 858 7% 51 1% 32%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 135 1% 213 2% 34 1% 25%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 131 1% 999 8% 20 0% 15%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 17 0% 56 0% 2 0% 12%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 16 0% 101 1% 1 0% 6%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP40 14.218 14.2 70.4 15.4
THOMPSON 10.478 13.7 70.9 15.4
MP44 5.439 13.6 70.3 16.1
BAR 5.103 13.4 70.8 15.7
SPRING 3.606 5.5 87.0 7.5
K98_SCOPED 2.642 5.0 88.1 7.0
FRAG_GER 1.810 13.1 72.2 14.6
MG42 1.302 15.3 64.8 19.9
FRAG_US 1.193 13.3 70.5 16.2
30CAL 889 10.5 74.2 15.3
GARAND 871 8.6 81.2 10.2
COLT 837 10.3 76.3 13.4
P38 732 10.4 72.8 16.8
C96 715 14.1 68.1 17.8
AMERKNIFE 551 6.5 85.3 8.2
SPADE 491 7.7 86.4 5.9
K98 482 6.0 83.6 10.4
M1CARBINE 435 10.3 74.9 14.7
PSCHRECK 366 13.7 71.9 14.5
BAZOOKA 338 15.4 72.5 12.1
RIFLEGREN_US 65 9.2 75.4 15.4
RIFLEGREN_GER 51 11.8 54.9 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP40 88.602 14.218 386.657 3.935 782 5,03 1.243 32% 16% 27,20 22,50
THOMPSON 60.855 10.478 292.619 2.665 1.782 1,50 843 32% 17% 27,90 22,80
SPRING 6.552 3.606 5.334 2.251 1.398 1,61 342 15% 55% 1,50 2,90
K98_SCOPED 5.038 2.642 4.085 1.756 698 2,52 268 15% 52% 1,50 2,90
MP44 32.892 5.439 126.140 1.674 1.240 1,35 496 30% 17% 23,20 19,60
BAR 25.626 5.103 118.047 1.448 1.475 0,98 374 26% 20% 23,10 17,70
MG42 15.105 1.302 15.543 448 465 0,96 81 18% 9% 11,90 33,70
FRAG_GER 4.746 1.896 70.526 419 128 3,27 44 11% 40% 37,20 11,30
AMERKNIFE 7.414 551 6.234 318 29 10,97 65 20% 7% 11,30 23,30
FRAG_US 2.698 1.233 42.293 311 261 1,19 41 13% 46% 34,30 8,70
SPADE 11.682 491 5.613 275 31 8,87 52 19% 4% 11,40 42,50
COLT 5.912 837 20.319 267 197 1,36 80 30% 14% 24,30 22,10
P38 4.731 732 18.826 253 125 2,02 74 29% 15% 25,70 18,70
C96 5.269 715 18.628 245 112 2,19 59 24% 14% 26,10 21,50
PSCHRECK 875 388 7.651 200 158 1,27 34 17% 44% 19,70 4,40
BAZOOKA 810 355 7.806 178 303 0,59 26 15% 44% 22,00 4,60
30CAL 6.212 889 8.713 177 407 0,43 32 18% 14% 9,80 35,10
GARAND 2.456 871 9.855 161 858 0,19 51 32% 35% 11,30 15,30
M1CARBINE 2.749 435 11.719 135 213 0,63 34 25% 16% 26,90 20,40
K98 852 482 1.475 131 999 0,13 20 15% 57% 3,10 6,50
RIFLEGREN_GER 40 55 1.544 17 56 0,30 2 12% 138% 28,10 2,40
RIFLEGREN_US 45 67 2.135 16 101 0,16 1 6% 149% 31,90 2,80

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: