Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Livingston, Royaume-Uni
L'ID du Joueur:1.042.723
SteamID:STEAM_0:1:1645616
Steam IDv3:[U:1:3291233]
Steam Community:76561197963556961
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:19 Heures avant (Total: 1.933 Connextion)
Temps de connexion:18 jours 23:11:47 Heures
Ping moyen:56,11ms (Latence: 28,05ms)
Arme Favorite:MP44MP44 Assault Rifle
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Allies 9d 21:17h 1.030 fois 43% 0,91
Axis 9d 00:46h 1.131 fois 47% 0,86
Spectator 0d 05:45h 240 fois 10% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_axis_kar98 4d 17:31h 1.230 fois 25% 0,73
class_allied_garand 3d 19:20h 1.068 fois 22% 0,79
class_allied_heavy 3d 13:33h 747 fois 15% 0,93
class_axis_mp44 3d 11:03h 768 fois 16% 0,94
class_allied_thompson 1d 07:07h 273 fois 6% 0,98
class_allied_sniper 0d 20:18h 178 fois 4% 1,30
class_axis_sniper 0d 08:48h 116 fois 2% 1,15
class_allied_bazooka 0d 08:26h 192 fois 4% 0,85
class_axis_pschreck 0d 05:58h 115 fois 2% 0,94
class_axis_mp40 0d 04:59h 72 fois 1% 0,82
class_axis_mg42 0d 02:58h 38 fois 1% 1,29
class_allied_mg 0d 02:51h 46 fois 1% 1,31
random 0d 00:37h 6 fois 0% 0,73
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 3.659 fois 26.736
Double Kill (2 kills) 2.532 fois 8.863
Area Captured 1.425 fois 36.062
Triple Kill (3 kills) 1.145 fois 6.602
Domination 715 fois 53.420
Domination (4 kills) 541 fois 4.364
Revenge 304 fois 9.690
Rampage (5 kills) 265 fois 3.060
Capture Blocked 211 fois 2.040
Round Win 140 fois 700
Mega Kill (6 kills) 118 fois 1.649
Mega Kill (7 kills) 47 fois 570
Ultra Kill (8 kills) 30 fois 750
Ownage (9 kills) 17 fois 406
Bomb Planted 14 fois 84
Monster Kill (10 kills) 10 fois 151
God Like (12 kills) 2 fois 22
Bomb Planter Killed 1 fois 2
Bomb Defused 1 fois 6

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
dod_donner 18d 00:04h 18.710 95% 21.131 0,89 3.539 95% 19%
dod_kalt 0d 08:59h 236 1% 272 0,87 47 1% 20%
dod_anzio 0d 05:30h 192 1% 208 0,92 41 1% 21%
dod_avalanche 0d 04:42h 243 1% 266 0,91 60 2% 25%
dod_jagd 0d 02:58h 87 0% 103 0,84 15 0% 17%
dod_flash 0d 02:42h 127 1% 135 0,94 23 1% 18%
dod_argentan 0d 01:37h 47 0% 79 0,59 10 0% 21%
dod_winter 0d 00:52h 33 0% 35 0,94 2 0% 6%
dod_colmar 0d 00:21h 18 0% 23 0,78 3 0% 17%
dod_palermo 0d 00:03h 6 0% 2 3,00 - 0% 0%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 4.062 21% 2.931 13% 895 24% 22%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 3.620 18% 2.137 10% 849 23% 23%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 2.989 15% 2.543 11% 373 10% 12%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 2.284 12% 1.505 7% 453 12% 20%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 1.438 7% 2.390 11% 397 11% 28%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 1.067 5% 1.967 9% 167 4% 16%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 838 4% 542 2% 99 3% 12%
FRAG_GER German Grenade 1,25 647 3% 448 2% 74 2% 11%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 516 3% 1.619 7% 84 2% 16%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 435 2% 220 1% 52 1% 12%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 365 2% 189 1% 38 1% 10%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 339 2% 806 4% 57 2% 17%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 235 1% 1.063 5% 70 2% 30%
BAZOOKA Bazooka 2,25 227 1% 358 2% 26 1% 11%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 197 1% 445 2% 27 1% 14%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 184 1% 311 1% 24 1% 13%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 62 0% 217 1% 15 0% 24%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 62 0% 155 1% 17 0% 27%
C96 Pistol c96 1,50 62 0% 219 1% 17 0% 27%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 36 0% 19 0% - 0% 0%
P38 Pistol 38 1,50 23 0% 92 0% 5 0% 22%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 7 0% 5 0% 1 0% 14%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 5 0% 6 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
MP44 11.253 17.2 63.7 19.1
BAR 9.651 16.5 64.8 18.7
GARAND 8.237 12.8 70.9 16.4
K98 6.035 10.2 78.3 11.4
THOMPSON 5.263 16.5 65.3 18.2
FRAG_US 2.387 14.1 70.5 15.4
FRAG_GER 2.110 12.1 72.8 15.1
SPRING 1.740 7.9 83.2 8.9
RIFLEGREN_GER 1.447 13.8 70.0 16.2
RIFLEGREN_US 1.306 12.6 72.1 15.4
MP40 831 19.1 58.8 22.0
MG42 788 19.7 61.2 19.2
K98_SCOPED 658 8.1 83.1 8.8
BAZOOKA 421 16.6 68.9 14.5
30CAL 404 17.6 63.1 19.3
PSCHRECK 308 13.6 69.5 16.9
M1CARBINE 188 15.4 69.1 15.4
C96 183 19.7 65.0 15.3
COLT 177 15.8 70.6 13.6
P38 73 11.0 72.6 16.4
AMERKNIFE 10 0.0 100.0 0.0
SPADE 7 0.0 100.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
MP44 84.615 11.253 279.245 4.062 2.931 1,39 895 22% 13% 24,80 20,80
BAR 70.264 9.652 237.070 3.620 2.137 1,69 849 23% 14% 24,60 19,40
K98 16.412 6.037 22.858 2.989 2.543 1,18 373 12% 37% 3,80 5,50
GARAND 38.034 8.237 114.881 2.284 1.505 1,52 453 20% 22% 13,90 16,70
THOMPSON 42.546 5.263 154.202 1.438 2.390 0,60 397 28% 12% 29,30 29,60
SPRING 3.916 1.740 4.685 1.067 1.967 0,54 167 16% 44% 2,70 3,70
FRAG_US 5.130 2.481 81.392 838 542 1,55 99 12% 48% 32,80 6,10
FRAG_GER 4.467 2.176 75.975 647 448 1,44 74 11% 49% 34,90 6,90
K98_SCOPED 1.605 656 1.420 516 1.619 0,32 84 16% 41% 2,20 3,10
RIFLEGREN_GER 950 1.512 53.858 435 220 1,98 52 12% 159% 35,60 2,20
RIFLEGREN_US 833 1.374 50.115 365 189 1,93 38 10% 165% 36,50 2,30
MG42 13.520 788 13.200 339 806 0,42 57 17% 6% 16,80 39,90
MP40 6.752 831 24.636 235 1.063 0,22 70 30% 12% 29,60 28,70
BAZOOKA 930 442 8.927 227 358 0,63 26 11% 48% 20,20 4,10
30CAL 7.714 404 5.287 197 445 0,44 27 14% 5% 13,10 39,20
PSCHRECK 775 317 5.879 184 311 0,59 24 13% 41% 18,50 4,20
C96 1.159 183 4.623 62 219 0,28 17 27% 16% 25,30 18,70
M1CARBINE 1.065 188 5.430 62 217 0,29 15 24% 18% 28,90 17,20
COLT 879 177 4.646 62 155 0,40 17 27% 20% 26,20 14,20
P38 296 73 2.081 23 92 0,25 5 22% 25% 28,50 12,90
AMERKNIFE 28 10 120 7 5 1,40 1 14% 36% 12,00 4,00
SPADE 18 7 73 5 6 0,83 - 0% 39% 10,40 3,60

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: