選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Osimo, 義大利
玩家ID:1,024,838
Steam ID:STEAM_0:1:53471756
Steam IDv3:[U:1:106943513]
Steam 群組:76561198067209241
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 14, 2024 6:53:23 pm (總共: 574 連接)
連線時間:6 天 22:26:42 小時
平均 ping:80.36ms (網路延遲: 40.18ms)
最常用的武器:THOMPSONThompson Submachine Gun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 3天 13:42時 281 次 47% 0.78
Axis 3天 05:32時 244 次 41% 0.68
Spectator 0天 04:22時 73 次 12% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_axis_kar98 1天 11:41時 325 次 17% 0.62
class_allied_thompson 1天 04:10時 256 次 13% 0.85
class_allied_heavy 0天 19:06時 184 次 9% 0.77
class_allied_garand 0天 18:42時 262 次 13% 0.62
class_axis_mp40 0天 16:33時 231 次 12% 0.74
class_axis_sniper 0天 11:00時 140 次 7% 0.80
class_allied_sniper 0天 10:05時 142 次 7% 0.97
class_axis_mp44 0天 09:20時 112 次 6% 0.65
class_allied_bazooka 0天 08:07時 113 次 6% 0.66
class_axis_pschreck 0天 05:47時 99 次 5% 0.70
class_allied_mg 0天 02:54時 52 次 3% 0.95
class_axis_mg42 0天 01:36時 29 次 1% 0.90
事件 達成 技能加成
Headshot 1,562 次 7,198
Double Kill (2 kills) 1,305 次 3,232
Triple Kill (3 kills) 506 次 2,210
Area Captured 481 次 8,064
Revenge 267 次 5,360
Domination (4 kills) 186 次 1,197
Domination 154 次 6,110
Rampage (5 kills) 87 次 620
Capture Blocked 77 次 648
Round Win 75 次 375
Mega Kill (6 kills) 27 次 360
Mega Kill (7 kills) 12 次 180
Bomb Defused 8 次 48
Ultra Kill (8 kills) 8 次 185
Bomb Planted 7 次 42
Ownage (9 kills) 2 次 61
Monster Kill (10 kills) 2 次 79
God Like (12 kills) 1 次 120
Bomb Planter Killed 1 次 2

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 6天 18:47時 8,703 97% 11,901 0.73 1,525 97% 18%
dod_avalanche 0天 02:02時 99 1% 155 0.64 22 1% 22%
dod_colmar 0天 01:28時 55 1% 69 0.80 14 1% 25%
dod_jagd 0天 01:10時 59 1% 85 0.69 12 1% 20%
dod_anzio 0天 00:12時 9 0% 8 1.13 - 0% 0%
dod_kalt 0天 00:10時 4 0% 9 0.44 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.10 1,551 17% 950 8% 366 23% 24%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 1,503 17% 1,348 11% 216 14% 14%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 847 9% 792 6% 201 13% 24%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.35 742 8% 1,006 8% 127 8% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.50 557 6% 1,061 9% 75 5% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 531 6% 797 7% 135 9% 25%
FRAG_US U.S. Grenade 1.25 453 5% 273 2% 47 3% 10%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 429 5% 930 8% 43 3% 10%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 384 4% 1,345 11% 89 6% 23%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 291 3% 120 1% 33 2% 11%
FRAG_GER German Grenade 1.25 236 3% 213 2% 19 1% 8%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1.30 196 2% 84 1% 23 1% 12%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 160 2% 73 1% 38 2% 24%
BAZOOKA Bazooka 2.25 158 2% 147 1% 26 2% 16%
C96 Pistol c96 1.50 149 2% 42 0% 41 3% 28%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 147 2% 299 2% 15 1% 10%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 128 1% 83 1% 17 1% 13%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 120 1% 428 4% 7 0% 6%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 89 1% 45 0% 22 1% 25%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 68 1% 12 0% 4 0% 6%
P38 Pistol 38 1.50 68 1% 45 0% 20 1% 29%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 57 1% 5 0% 4 0% 7%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 57 1% 18 0% 3 0% 5%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 3 0% - 0% 1 0% 33%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
THOMPSON 4,425 18.1 62.3 19.6
MP40 2,582 18.3 62.5 19.2
K98 1,959 11.1 75.4 13.5
BAR 1,832 17.7 64.4 17.8
FRAG_US 1,367 14.3 69.3 16.5
GARAND 1,088 11.8 73.7 14.5
MP44 1,000 20.2 62.9 16.9
RIFLEGREN_GER 985 15.2 70.1 14.7
FRAG_GER 800 14.8 67.6 17.6
K98_SCOPED 688 10.5 77.9 11.6
RIFLEGREN_US 572 12.6 74.7 12.8
SPRING 559 10.7 76.2 13.1
M1CARBINE 442 10.9 73.1 16.1
C96 404 17.6 65.1 17.3
BAZOOKA 317 13.9 67.5 18.6
30CAL 284 22.5 51.4 26.1
PSCHRECK 248 14.1 71.4 14.5
MG42 241 23.2 56.8 19.9
COLT 228 18.0 70.2 11.8
P38 162 16.7 66.7 16.7
SPADE 112 13.4 75.0 11.6
AMERKNIFE 92 13.0 79.3 7.6
DOD_BOMB_TARGET 3 66.7 33.3 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
THOMPSON 32,025 4,421 127,604 1,551 950 1.63 366 24% 14% 28.90 20.60
K98 6,178 1,959 8,366 1,503 1,348 1.11 216 14% 32% 4.30 4.10
MP40 19,741 2,582 77,936 847 792 1.07 201 24% 13% 30.20 23.30
BAR 13,959 1,832 45,924 742 1,006 0.74 127 17% 13% 25.10 18.80
K98_SCOPED 1,846 688 2,720 557 1,061 0.52 75 13% 37% 4.00 3.30
GARAND 4,410 1,088 14,434 531 797 0.67 135 25% 25% 13.30 8.30
FRAG_US 3,327 1,410 49,163 453 273 1.66 47 10% 42% 34.90 7.30
SPRING 1,486 559 2,116 429 930 0.46 43 10% 38% 3.80 3.50
MP44 7,982 1,000 25,943 384 1,345 0.29 89 23% 13% 25.90 20.80
RIFLEGREN_GER 637 1,032 39,676 291 120 2.43 33 11% 162% 38.40 2.20
FRAG_GER 1,811 828 33,278 236 213 1.11 19 8% 46% 40.20 7.70
RIFLEGREN_US 372 590 19,811 196 84 2.33 23 12% 159% 33.60 1.90
M1CARBINE 2,107 442 12,387 160 73 2.19 38 24% 21% 28.00 13.20
BAZOOKA 691 332 7,678 158 147 1.07 26 16% 48% 23.10 4.40
C96 3,442 404 11,389 149 42 3.55 41 28% 12% 28.20 23.10
30CAL 2,781 284 4,035 147 299 0.49 15 10% 10% 14.20 18.90
PSCHRECK 534 260 6,561 128 83 1.54 17 13% 49% 25.20 4.20
MG42 3,338 241 3,479 120 428 0.28 7 6% 7% 14.40 27.80
COLT 1,174 228 6,042 89 45 1.98 22 25% 19% 26.50 13.20
P38 905 162 3,825 68 45 1.51 20 29% 18% 23.60 13.30
SPADE 528 112 1,706 68 12 5.67 4 6% 21% 15.20 7.80
AMERKNIFE 374 92 1,294 57 18 3.17 3 5% 25% 14.10 6.60
DOD_BOMB_TARGET 2 3 96 3 0 3.00 1 33% 150% 32.00 0.70

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: