Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:246.462
Unique ID:STEAM_0:1:26964428
Steam IDv3:[U:1:53928857]
Steam Community:76561198014194585
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:5. apr 2024. 21:50:21 (Ukupno: 626 konektovanja)
Provedeno vreme:7 dana 11:39:44 sati
Prosečan ping:115,12ms (Latency: 57,56ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 4d 19:29h 364 puta 47% 0,45
Axis 2d 16:52h 296 puta 38% 0,51
Spectator 0d 00:11h 109 puta 14% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 2d 04:38h 673 puta 20% 0,52
class_allied_sniper 0d 18:32h 351 puta 11% 0,37
class_axis_mp44 0d 17:43h 306 puta 9% 0,51
class_axis_mp40 0d 16:11h 342 puta 10% 0,45
class_allied_garand 0d 12:40h 272 puta 8% 0,34
class_allied_mg 0d 12:26h 243 puta 7% 0,40
class_allied_heavy 0d 12:01h 263 puta 8% 0,42
class_axis_sniper 0d 10:32h 255 puta 8% 0,64
class_axis_mg42 0d 08:11h 155 puta 5% 0,72
class_axis_kar98 0d 06:55h 180 puta 5% 0,36
class_allied_bazooka 0d 06:27h 113 puta 3% 0,46
class_axis_pschreck 0d 04:53h 109 puta 3% 0,45
random 0d 01:09h 22 puta 1% 0,62
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 1.239 puta 36.978
Headshot 477 puta 6.587
Domination 392 puta 39.105
Double Kill (2 kills) 241 puta 1.441
Capture Blocked 102 puta 1.224
Revenge 91 puta 5.460
Triple Kill (3 kills) 88 puta 880
Domination (4 kills) 27 puta 378
Rampage (5 kills) 17 puta 340
Mega Kill (6 kills) 5 puta 130
Mega Kill (7 kills) 2 puta 66

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 6d 19:13h 1.793 94% 3.678 0,49 357 92% 20%
dod_winter 0d 17:17h 118 6% 373 0,32 31 8% 26%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 507 27% 429 11% 128 33% 25%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 206 11% 476 12% 40 10% 19%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 187 10% 318 8% 41 11% 22%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 144 8% 206 5% 28 7% 19%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 128 7% 295 7% 35 9% 27%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 122 6% 420 10% 16 4% 13%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 118 6% 542 13% 28 7% 24%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 83 4% 62 2% 10 3% 12%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 66 3% 137 3% 12 3% 18%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 60 3% 497 12% 6 2% 10%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 47 2% 55 1% 11 3% 23%
C96 Pistol c96 1,50 46 2% 65 2% 12 3% 26%
P38 Pistol 38 1,50 37 2% 71 2% 5 1% 14%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 36 2% 41 1% 6 2% 17%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 31 2% 16 0% 1 0% 3%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 22 1% 31 1% 2 1% 9%
BAZOOKA Bazooka 2,25 20 1% 35 1% 1 0% 5%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 14 1% 1 0% 1 0% 7%
FRAG_GER German Grenade 1,25 12 1% 101 2% 1 0% 8%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 9 0% 14 0% 3 1% 33%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 9 0% 36 1% - 0% 0%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 5 0% 6 0% 1 0% 20%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 2 0% 7 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
THOMPSON 3.984 16.3 63.8 20.0
30CAL 1.618 21.6 54.9 23.5
MP40 1.253 18.8 60.5 20.7
MP44 1.147 17.0 63.1 19.9
MG42 1.031 22.3 53.1 24.6
SPRING 939 9.6 78.6 11.8
GARAND 799 13.8 67.7 18.5
BAR 717 17.9 63.5 18.7
K98_SCOPED 498 7.4 84.3 8.2
M1CARBINE 419 11.0 70.6 18.4
K98 383 14.9 68.9 16.2
COLT 323 13.9 64.7 21.4
C96 255 12.9 64.7 22.4
P38 191 16.2 61.8 22.0
SPADE 111 14.4 76.6 9.0
BAZOOKA 86 14.0 67.4 18.6
PSCHRECK 80 23.8 58.8 17.5
FRAG_US 70 20.0 58.6 21.4
AMERKNIFE 67 7.5 85.1 7.5
FRAG_GER 51 19.6 49.0 31.4
RIFLEGREN_US 31 12.9 67.7 19.4
RIFLEGREN_GER 11 18.2 54.5 27.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 36.600 3.984 118.007 507 429 1,18 128 25% 11% 29,60 72,20
MP44 12.343 1.147 29.135 206 476 0,43 40 19% 9% 25,40 59,90
MP40 14.431 1.253 36.965 187 318 0,59 41 22% 9% 29,50 77,20
MG42 16.530 1.031 14.058 144 206 0,70 28 19% 6% 13,60 114,80
BAR 8.618 717 17.595 128 295 0,43 35 27% 8% 24,50 67,30
SPRING 2.064 939 2.162 122 420 0,29 16 13% 45% 2,30 16,90
K98_SCOPED 1.056 498 599 118 542 0,22 28 24% 47% 1,20 8,90
30CAL 15.995 1.618 21.768 83 62 1,34 10 12% 10% 13,50 192,70
GARAND 3.021 799 11.864 66 137 0,48 12 18% 26% 14,80 45,80
K98 904 383 1.988 60 497 0,12 6 10% 42% 5,20 15,10
M1CARBINE 2.018 419 12.872 47 55 0,85 11 23% 21% 30,70 42,90
C96 2.830 255 7.552 46 65 0,71 12 26% 9% 29,60 61,50
P38 1.214 191 5.609 37 71 0,52 5 14% 16% 29,40 32,80
COLT 1.930 323 10.727 36 41 0,88 6 17% 17% 33,20 53,60
SPADE 1.423 111 1.748 31 16 1,94 1 3% 8% 15,70 45,90
PSCHRECK 166 81 1.615 22 31 0,71 2 9% 49% 19,90 7,50
BAZOOKA 188 89 1.586 20 35 0,57 1 5% 47% 17,80 9,40
AMERKNIFE 775 67 837 14 1 14,00 1 7% 9% 12,50 55,40
FRAG_GER 265 53 2.163 12 101 0,12 1 8% 20% 40,80 22,10
FRAG_US 314 71 2.819 9 36 0,25 - 0% 23% 39,70 34,90
RIFLEGREN_US 21 32 1.281 5 6 0,83 1 20% 152% 40,00 4,20
RIFLEGREN_GER 7 11 310 2 7 0,29 - 0% 157% 28,20 3,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: