Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Trest, ?eška Republika
ID igrača:245.043
Unique ID:STEAM_0:0:9449761
Steam IDv3:[U:1:18899522]
Steam Community:76561197979165250
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 3 sati (Ukupno: 1.650 konektovanja)
Provedeno vreme:25 dana 16:25:57 sati
Prosečan ping:66,57ms (Latency: 33,29ms)
Omiljeno oružje:MP44MP44 Assault Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 13d 10:47h 1.579 puta 35% 1,34
Axis 11d 18:05h 1.493 puta 33% 1,30
Spectator 0d 16:08h 1.464 puta 32% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_heavy 6d 14:48h 995 puta 19% 1,35
class_axis_mp44 5d 10:05h 910 puta 18% 1,33
class_axis_kar98 4d 23:03h 983 puta 19% 1,22
class_allied_garand 3d 13:10h 718 puta 14% 1,23
class_allied_sniper 1d 11:12h 377 puta 7% 1,77
class_allied_bazooka 1d 05:46h 355 puta 7% 1,21
class_axis_sniper 1d 01:36h 335 puta 6% 1,67
class_allied_thompson 0d 21:36h 233 puta 4% 1,33
class_axis_pschreck 0d 07:48h 137 puta 3% 1,06
class_axis_mp40 0d 06:22h 104 puta 2% 1,27
class_allied_mg 0d 00:35h 19 puta 0% 2,00
class_axis_mg42 0d 00:31h 26 puta 1% 2,00
random 0d 00:00h 2 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 8.307 puta 116.298
Double Kill (2 kills) 4.805 puta 28.830
Area Captured 4.787 puta 143.610
Triple Kill (3 kills) 2.494 puta 24.940
Domination 2.451 puta 245.100
Domination (4 kills) 1.284 puta 17.976
Capture Blocked 709 puta 8.508
Rampage (5 kills) 683 puta 13.660
Mega Kill (6 kills) 388 puta 10.088
Revenge 360 puta 21.600
Mega Kill (7 kills) 215 puta 7.095
Ultra Kill (8 kills) 124 puta 5.332
Bomb Planted 68 puta 408
Ownage (9 kills) 61 puta 3.233
Monster Kill (10 kills) 43 puta 3.010
Ultra Kill (11 kills) 34 puta 2.720
Bomb Defused 20 puta 120
God Like (12 kills) 11 puta 1.320
Bomb Planter Killed 5 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 22d 05:04h 34.982 85% 26.699 1,31 7.312 85% 21%
dod_anzio 0d 20:29h 1.215 3% 972 1,25 236 3% 19%
dod_avalanche 0d 15:42h 1.386 3% 848 1,63 321 4% 23%
dod_kalt 0d 13:37h 957 2% 662 1,45 185 2% 19%
dod_winter 0d 11:36h 556 1% 442 1,26 100 1% 18%
dod_flash 0d 10:08h 711 2% 528 1,35 146 2% 21%
dod_argentan 0d 05:46h 377 1% 299 1,26 82 1% 22%
dod_jagd 0d 05:26h 418 1% 303 1,38 81 1% 19%
dod_colmar 0d 03:55h 261 1% 214 1,22 66 1% 25%
dod_palermo 0d 01:40h 134 0% 99 1,35 32 0% 24%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 9.109 22% 4.224 14% 2.270 27% 25%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 8.696 21% 3.223 10% 2.146 25% 25%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 4.637 11% 3.279 11% 658 8% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 2.696 7% 724 2% 297 3% 11%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 2.165 5% 3.279 11% 665 8% 31%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 1.900 5% 2.555 8% 367 4% 19%
FRAG_GER German Grenade 1,25 1.898 5% 644 2% 239 3% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 1.844 5% 1.744 6% 482 6% 26%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 1.784 4% 2.412 8% 305 4% 17%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1.356 3% 306 1% 152 2% 11%
BAZOOKA Bazooka 2,25 933 2% 611 2% 145 2% 16%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 791 2% 215 1% 110 1% 14%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 774 2% 2.296 7% 206 2% 27%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 713 2% 1.928 6% 121 1% 17%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 590 1% 449 1% 159 2% 27%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 306 1% 984 3% 61 1% 20%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 262 1% 604 2% 29 0% 11%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 154 0% 314 1% 60 1% 39%
C96 Pistol c96 1,50 140 0% 536 2% 39 0% 28%
P38 Pistol 38 1,50 128 0% 279 1% 37 0% 29%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 42 0% 27 0% 2 0% 5%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 38 0% 33 0% 2 0% 5%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 34 0% 41 0% 8 0% 24%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 7 0% 2 0% 1 0% 14%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP44 24.792 14.2 69.6 16.3
BAR 22.809 14.5 69.1 16.4
K98 9.660 6.5 84.1 9.4
FRAG_US 7.614 13.9 70.3 15.8
THOMPSON 7.235 13.9 68.8 17.2
GARAND 6.016 8.4 80.1 11.5
FRAG_GER 5.731 13.2 71.4 15.4
RIFLEGREN_GER 4.183 13.4 69.6 17.0
SPRING 4.134 5.7 86.9 7.4
K98_SCOPED 3.095 4.8 87.8 7.3
RIFLEGREN_US 2.821 11.6 71.5 16.9
MP40 2.776 15.7 67.2 17.1
BAZOOKA 1.984 12.9 72.2 14.9
M1CARBINE 1.869 11.3 75.1 13.6
MG42 1.798 18.2 64.0 17.7
30CAL 679 13.1 69.5 17.4
PSCHRECK 519 13.3 69.6 17.1
COLT 455 11.9 77.1 11.0
C96 418 10.0 73.4 16.5
P38 367 9.0 79.0 12.0
AMERKNIFE 87 3.4 89.7 6.9
SPADE 83 12.0 77.1 10.8
DOD_BOMB_TARGET 49 14.3 71.4 14.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP44 152.758 24.792 591.313 9.109 4.224 2,16 2.270 25% 16% 23,90 16,80
BAR 136.609 22.817 533.856 8.696 3.223 2,70 2.146 25% 17% 23,40 15,70
K98 20.569 9.659 26.284 4.637 3.279 1,41 658 14% 47% 2,70 4,40
FRAG_US 21.219 7.917 246.774 2.696 724 3,72 297 11% 37% 31,20 7,90
THOMPSON 47.241 7.235 207.711 2.165 3.279 0,66 665 31% 15% 28,70 21,80
SPRING 7.426 4.134 7.727 1.900 2.555 0,74 367 19% 56% 1,90 3,90
FRAG_GER 16.617 5.939 197.368 1.898 644 2,95 239 13% 36% 33,20 8,80
GARAND 18.468 6.016 68.782 1.844 1.744 1,06 482 26% 33% 11,40 10,00
K98_SCOPED 6.318 3.095 6.163 1.784 2.412 0,74 305 17% 49% 2,00 3,50
RIFLEGREN_GER 2.855 4.401 137.700 1.356 306 4,43 152 11% 154% 31,30 2,10
BAZOOKA 4.941 2.067 46.221 933 611 1,53 145 16% 42% 22,40 5,30
RIFLEGREN_US 1.785 2.971 95.508 791 215 3,68 110 14% 166% 32,10 2,30
MP40 17.127 2.773 82.478 774 2.296 0,34 206 27% 16% 29,70 22,10
MG42 29.423 1.798 26.702 713 1.928 0,37 121 17% 6% 14,90 41,30
M1CARBINE 8.605 1.869 49.495 590 449 1,31 159 27% 22% 26,50 14,60
30CAL 7.879 679 8.703 306 984 0,31 61 20% 9% 12,80 25,70
PSCHRECK 1.480 534 12.559 262 604 0,43 29 11% 36% 23,50 5,60
COLT 2.139 455 11.107 154 314 0,49 60 39% 21% 24,40 13,90
C96 2.906 418 11.140 140 536 0,26 39 28% 14% 26,70 20,80
P38 1.353 367 9.188 128 279 0,46 37 29% 27% 25,00 10,60
SPADE 2.096 83 860 42 27 1,56 2 5% 4% 10,40 49,90
AMERKNIFE 2.169 87 1.014 38 33 1,15 2 5% 4% 11,70 57,10
DOD_BOMB_TARGET 23 50 1.362 7 2 3,50 1 14% 217% 27,20 3,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: