選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:-
玩家ID:1,051,314
Steam ID:STEAM_0:0:2292577
Steam IDv3:[U:1:4585154]
Steam 群組:76561197964850882
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Feb 25, 2024 3:42:52 pm (總共: 2,412 連接)
連線時間:28 天 06:39:06 小時
平均 ping:65.84ms (網路延遲: 32.92ms)
最常用的武器:MP44MP44 Assault Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
-----Armutsgrenze----- 17天 13:05時 Feb 25, 2024 4:00:38 pm 716 32.61 60% 31,331 30,668 1.02 17% 19%
----------Armutsgrenze--------- 9天 15:05時 May 28, 2021 10:07:13 pm 319 54.78 49% 12,808 14,710 0.87 19% 16%
Vaccinated --Armutsgrenze-- 0天 22:26時 Jun 25, 2021 11:54:28 pm 44 49.80 57% 1,383 1,570 0.88 17% 18%
Armut 0天 06:25時 Dec 31, 2020 8:36:02 pm 2 54.15 50% 231 425 0.54 18% 12%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Axis 15天 03:31時 670 次 49% 0.97
Allies 13天 03:28時 593 次 44% 0.96
Spectator 0天 00:57時 99 次 7% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_axis_mp44 12天 15:36時 832 次 34% 0.98
class_allied_heavy 11天 14:17時 717 次 30% 0.96
class_axis_sniper 0天 20:51時 190 次 8% 1.25
class_axis_mp40 0天 14:31時 63 次 3% 0.67
class_allied_sniper 0天 13:51時 129 次 5% 1.14
class_axis_kar98 0天 13:02時 132 次 5% 0.72
class_allied_thompson 0天 06:46時 43 次 2% 0.71
class_allied_bazooka 0天 06:45時 69 次 3% 0.81
class_axis_pschreck 0天 05:54時 80 次 3% 0.82
class_allied_mg 0天 05:51時 79 次 3% 1.22
class_axis_mg42 0天 04:32時 45 次 2% 1.62
class_allied_garand 0天 03:49時 47 次 2% 0.63
random 0天 00:02時 1 次 0% -
事件 達成 技能加成
Headshot 7,990 次 59,772
Double Kill (2 kills) 6,589 次 23,555
Triple Kill (3 kills) 2,936 次 18,572
Area Captured 2,221 次 40,884
Domination 1,407 次 86,755
Domination (4 kills) 1,237 次 11,392
Revenge 1,062 次 35,790
Rampage (5 kills) 578 次 7,208
Capture Blocked 378 次 3,556
Round Win 287 次 1,435
Mega Kill (6 kills) 231 次 3,984
Mega Kill (7 kills) 90 次 1,836
Ultra Kill (8 kills) 52 次 1,189
Ownage (9 kills) 15 次 393
Monster Kill (10 kills) 5 次 106
Bomb Defused 5 次 30
Bomb Planted 4 次 24
Ultra Kill (11 kills) 3 次 30
God Like (12 kills) 3 次 142
Bomb Planter Killed 2 次 4

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 28天 02:00時 45,163 99% 46,836 0.96 7,864 98% 17%
dod_kalt 0天 01:33時 114 0% 125 0.91 23 0% 20%
dod_avalanche 0天 01:19時 135 0% 103 1.31 33 0% 24%
dod_anzio 0天 01:12時 77 0% 93 0.83 23 0% 30%
dod_jagd 0天 01:04時 87 0% 72 1.21 13 0% 15%
dod_flash 0天 01:02時 117 0% 79 1.48 17 0% 15%
dod_palermo 0天 00:25時 22 0% 39 0.56 6 0% 27%
dod_colmar 0天 00:23時 37 0% 27 1.37 9 0% 24%
dod_argentan 0天 00:05時 10 0% 4 2.50 1 0% 10%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 14,322 31% 6,156 13% 2,914 36% 20%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.35 12,734 28% 6,007 13% 2,663 33% 21%
FRAG_GER German Grenade 1.25 6,876 15% 1,351 3% 839 11% 12%
FRAG_US U.S. Grenade 1.25 6,635 15% 2,173 5% 768 10% 12%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.50 1,215 3% 2,872 6% 160 2% 13%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 716 2% 3,375 7% 64 1% 9%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 570 1% 830 2% 152 2% 27%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 489 1% 2,420 5% 85 1% 17%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 417 1% 1,964 4% 70 1% 17%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 384 1% 4,209 9% 45 1% 12%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.10 285 1% 2,293 5% 58 1% 20%
BAZOOKA Bazooka 2.25 276 1% 967 2% 28 0% 10%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 263 1% 650 1% 39 0% 15%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 179 0% 586 1% 20 0% 11%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 94 0% 1,808 4% 9 0% 10%
C96 Pistol c96 1.50 71 0% 693 1% 26 0% 37%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 62 0% 41 0% 8 0% 13%
P38 Pistol 38 1.50 42 0% 195 0% 12 0% 29%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1.30 34 0% 314 1% 8 0% 24%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 34 0% 422 1% 10 0% 29%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 32 0% 232 0% 10 0% 31%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 27 0% 53 0% 1 0% 4%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 1 0% 3 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
MP44 34,895 17.2 63.8 19.0
BAR 30,390 17.0 64.8 18.2
FRAG_GER 19,241 13.4 70.8 15.8
FRAG_US 18,298 14.8 69.2 16.0
MP40 1,669 16.0 63.6 20.4
K98_SCOPED 1,450 7.8 80.6 11.7
MG42 919 20.3 58.5 21.1
SPRING 893 10.0 78.4 11.6
THOMPSON 883 18.9 61.8 19.3
30CAL 802 13.8 65.3 20.8
K98 507 10.5 73.0 16.6
RIFLEGREN_GER 500 14.2 70.6 15.2
BAZOOKA 493 14.8 69.8 15.4
PSCHRECK 453 13.0 72.8 14.1
GARAND 185 16.2 67.6 16.2
C96 173 17.9 67.1 15.0
AMERKNIFE 139 8.6 87.1 4.3
RIFLEGREN_US 114 11.4 69.3 19.3
P38 110 20.9 65.5 13.6
SPADE 88 4.5 88.6 6.8
M1CARBINE 76 10.5 73.7 15.8
COLT 75 14.7 72.0 13.3
DOD_BOMB_TARGET 4 0.0 50.0 50.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
MP44 266,604 34,895 849,088 14,322 6,156 2.33 2,914 20% 13% 24.30 18.60
BAR 206,681 30,390 727,253 12,734 6,007 2.12 2,663 21% 15% 23.90 16.20
FRAG_GER 41,719 19,797 641,866 6,876 1,351 5.09 839 12% 47% 32.40 6.10
FRAG_US 37,977 18,832 599,085 6,635 2,173 3.05 768 12% 50% 31.80 5.70
K98_SCOPED 3,549 1,450 3,980 1,215 2,872 0.42 160 13% 41% 2.70 2.90
SPRING 2,230 893 2,990 716 3,375 0.21 64 9% 40% 3.30 3.10
MP40 16,622 1,669 49,795 570 830 0.69 152 27% 10% 29.80 29.20
MG42 22,120 919 13,222 489 2,420 0.20 85 17% 4% 14.40 45.20
30CAL 14,388 802 10,322 417 1,964 0.21 70 17% 6% 12.90 34.50
K98 2,674 507 3,431 384 4,209 0.09 45 12% 19% 6.80 7.00
THOMPSON 6,650 883 26,460 285 2,293 0.12 58 20% 13% 30.00 23.30
BAZOOKA 1,138 508 11,133 276 967 0.29 28 10% 45% 21.90 4.10
PSCHRECK 1,136 471 10,010 263 650 0.40 39 15% 41% 21.30 4.30
RIFLEGREN_GER 322 516 18,504 179 586 0.31 20 11% 160% 35.90 1.80
GARAND 923 185 2,550 94 1,808 0.05 9 10% 20% 13.80 9.80
C96 1,458 173 4,478 71 693 0.10 26 37% 12% 25.90 20.50
AMERKNIFE 784 139 1,740 62 41 1.51 8 13% 18% 12.50 12.60
P38 516 110 3,032 42 195 0.22 12 29% 21% 27.60 12.30
M1CARBINE 490 76 1,833 34 422 0.08 10 29% 16% 24.10 14.40
RIFLEGREN_US 76 118 4,649 34 314 0.11 8 24% 155% 39.40 2.20
COLT 295 75 1,893 32 232 0.14 10 31% 25% 25.20 9.20
SPADE 496 88 1,258 27 53 0.51 1 4% 18% 14.30 18.40
DOD_BOMB_TARGET 2 4 41 1 0 1.00 - 0% 200% 10.30 2.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: